Rank | Teams | Current form |
---|---|---|
1 | موناكو | ف???? |
2 | أولمبيك ليون | ف???? |
3 | ستاد رين | ف???? |
4 | أنجيه | ????? |
5 | أوكسير | ????? |
6 | إف سي نانت | ????? |
7 | باريس إف سي | ????? |
8 | باريس سان جيرمان | ????? |
9 | تولوز | ????? |
10 | ستاد بريست | ????? |
11 | ستراسبورغ | ????? |
12 | لوريون | ????? |
13 | ليل | ????? |
14 | ميتز | ????? |
15 | نيس | ????? |
16 | لانس | خ???? |
17 | مارسيليا | خ???? |
18 | لوهافر | خ???? |
Rank | Teams | Current form |
---|---|---|
1 | موناكو | ف???? |
2 | أولمبيك ليون | ف???? |
3 | ستاد رين | ف???? |
4 | أنجيه | ????? |
5 | أوكسير | ????? |
6 | إف سي نانت | ????? |
7 | باريس إف سي | ????? |
8 | باريس سان جيرمان | ????? |
9 | تولوز | ????? |
10 | ستاد بريست | ????? |
11 | ستراسبورغ | ????? |
12 | لوريون | ????? |
13 | ليل | ????? |
14 | ميتز | ????? |
15 | نيس | ????? |
16 | لانس | خ???? |
17 | مارسيليا | خ???? |
18 | لوهافر | خ???? |
26' | ![]() | Adrien Rabiot بطاقة صفراء | ||
Abdelhamid Ait Boudlal بطاقة حمراء | ![]() | 31' | ||
Mousa Al-Tamari بطاقة صفراء | ![]() | 37' |
84' | ![]() | Ulisses Garcia بطاقة صفراء | ||
Valentin Rongier بطاقة صفراء | ![]() | 89' | ||
Ludovic Blas هدف (تمريرة حاسمة: Quentin Merlin) | ![]() | +190' | ||
+490' | ![]() | Leonardo Balerdi بطاقة صفراء |
# | اللاعب | الفريق | ركلات الجزاء | الأهداف | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
1 | ![]() | موناكو | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() | موناكو | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | أولمبيك ليون | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() | ستاد رين | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() | لوهافر | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | ليل | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | موناكو | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | موناكو | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | موناكو | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | موناكو | 0 | 0 | 0 |
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ف???? |
2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ف???? |
3 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ف???? |
4 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? |
5 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? |
6 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? |
7 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? |
8 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? |
9 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? |
10 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? |
11 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? |
12 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? |
13 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? |
14 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? |
15 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? |
16 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | خ???? |
17 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | خ???? |
18 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | خ???? |