المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | برشلونة | WDWWW |
2 | ريال مدريد | WLWWW |
3 | أتلتيكو مدريد | DWWLW |
4 | أثلتيك بلباو | DDWLW |
5 | ريال بيتيس | WDLWW |
6 | فياريال | WDWDL |
7 | سيلتا فيغو | DWLLW |
8 | أوساسونا | DDWWW |
9 | ريال مايوركا | LLWDL |
10 | ريال سوسيداد | WWLDL |
11 | رايو فاليكانو | WLLDL |
12 | خيتافي | LWLLL |
13 | إسبانيول | DWWWD |
14 | فالنسيا | WWWDD |
15 | إشبيلية | LLLDL |
16 | جيرونا | LLLLD |
17 | ديبورتيفو ألافيس | LWLDW |
18 | لاس بالماس | DLWWL |
19 | ليغانيس | LDLDD |
20 | ريال بلد الوليد | LLLLL |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | برشلونة | WDWWW |
2 | ريال مدريد | WLWWW |
3 | أتلتيكو مدريد | DWWLW |
4 | أثلتيك بلباو | DDWLW |
5 | ريال بيتيس | WDLWW |
6 | فياريال | WDWDL |
7 | سيلتا فيغو | DWLLW |
8 | أوساسونا | DDWWW |
9 | ريال مايوركا | LLWDL |
10 | ريال سوسيداد | WWLDL |
11 | رايو فاليكانو | WLLDL |
12 | خيتافي | LWLLL |
13 | إسبانيول | DWWWD |
14 | فالنسيا | WWWDD |
15 | إشبيلية | LLLDL |
16 | جيرونا | LLLLD |
17 | ديبورتيفو ألافيس | LWLDW |
18 | لاس بالماس | DLWWL |
19 | ليغانيس | LDLDD |
20 | ريال بلد الوليد | LLLLL |
3' | ![]() |
Pau Cubarsí بطاقة صفراء | ||
12' | ![]() |
Ferran Torres هدف | ||
23' | ![]() |
Marc Casadó بطاقة صفراء | ||
Pablo Maffeo بطاقة صفراء |
![]() |
34' | ||
Vedat Muriqi هدف (تمريرة حاسمة: Pablo Maffeo) |
![]() |
43' |
Antonio Raíllo بطاقة صفراء |
![]() |
51' | ||
Johan Mojica بطاقة صفراء |
![]() |
55' | ||
56' | ![]() |
Raphinha ركلة جزاء | ||
60' | ![]() |
Pedri بطاقة صفراء | ||
74' | ![]() |
Raphinha هدف (تمريرة حاسمة: Lamine Yamal) | ||
79' | ![]() |
Frenkie de Jong هدف | ||
84' | ![]() |
Pau Víctor هدف (تمريرة حاسمة: Frenkie de Jong) | ||
Abdón Prats بطاقة صفراء |
![]() |
90' |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |