المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | باريس سان جيرمان | فتخفف |
2 | موناكو | فخففف |
3 | ستاد بريست | خفتتف |
4 | ليل أو إس سي | خفخفت |
5 | نيس | تففخت |
6 | أولمبيك ليون | خفففف |
7 | لانس | فخفتت |
8 | أولمبيك مارسيليا | تففخف |
9 | ستاد ريمس | خختفف |
10 | ستاد رين | فخفتخ |
11 | نادي تولوز | تفخفخ |
12 | مونبلييه | فتفخت |
13 | ستراسبورغ | خخخفخ |
14 | إف سي نانت | ختتخخ |
15 | نادي لوهافر | ختفخخ |
16 | نادي لوريون | خخخخف |
17 | نادي ميتز | فخخخخ |
18 | نادي كليرمون فوت | خفخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | باريس سان جيرمان | فتخفف |
2 | موناكو | فخففف |
3 | ستاد بريست | خفتتف |
4 | ليل أو إس سي | خفخفت |
5 | نيس | تففخت |
6 | أولمبيك ليون | خفففف |
7 | لانس | فخفتت |
8 | أولمبيك مارسيليا | تففخف |
9 | ستاد ريمس | خختفف |
10 | ستاد رين | فخفتخ |
11 | نادي تولوز | تفخفخ |
12 | مونبلييه | فتفخت |
13 | ستراسبورغ | خخخفخ |
14 | إف سي نانت | ختتخخ |
15 | نادي لوهافر | ختفخخ |
16 | نادي لوريون | خخخخف |
17 | نادي ميتز | فخخخخ |
18 | نادي كليرمون فوت | خفخخخ |
1' | ![]() |
Iliman Ndiaye هدف (تمريرة حاسمة: Pierre-Emerick Aubameyang) | ||
Maghnes Akliouche هدف |
![]() |
8' | ||
18' | ![]() |
Samuel Gigot هدف (تمريرة حاسمة: Iliman Ndiaye) | ||
Folarin Balogun هدف (تمريرة حاسمة: Maghnes Akliouche) |
![]() |
23' | ||
Youssouf Fofana بطاقة صفراء |
![]() |
42' |
Maghnes Akliouche هدف (تمريرة حاسمة: Folarin Balogun) |
![]() |
52' | ||
54' | ![]() |
Joaquín Correa بطاقة صفراء | ||
Denis Zakaria بطاقة صفراء |
![]() |
59' | ||
59' | ![]() |
Samuel Gigot بطاقة صفراء | ||
73' | ![]() |
Jonathan Clauss بطاقة صفراء | ||
Eliot Matazo بطاقة صفراء |
![]() |
77' | ||
77' | ![]() |
Valentin Rongier بطاقة صفراء | ||
Soungoutou Magassa بطاقة صفراء |
![]() |
+290' |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |