المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | باير ليفركوزن | تتففف |
2 | ڤي إف بي شتوتغارت | ختففف |
3 | بايرن ميونخ | ففخفخ |
4 | آر بي لايبزيغ | ففتتت |
5 | بوروسيا دورتموند | تخفخف |
6 | آينتراخت فرانكفورت | فخختت |
7 | هوفنهايم | فختفف |
8 | إف سي هايدنهايم 1846 | خفتتف |
9 | فيردر بريمن | ففتتف |
10 | فرايبورغ | تختتخ |
11 | نادي أوغسبورغ | خخخخخ |
12 | في إف إل فولفسبورغ | فففخخ |
13 | ماينتس 05 | تتتفف |
14 | بوروسيا مونشنغلادباخ | ختتتخ |
15 | أونيون برلين | ختخخف |
16 | إل بوخوم | خففخخ |
17 | كولن | ختتفخ |
18 | دارمشتات 98 | فخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | باير ليفركوزن | تتففف |
2 | ڤي إف بي شتوتغارت | ختففف |
3 | بايرن ميونخ | ففخفخ |
4 | آر بي لايبزيغ | ففتتت |
5 | بوروسيا دورتموند | تخفخف |
6 | آينتراخت فرانكفورت | فخختت |
7 | هوفنهايم | فختفف |
8 | إف سي هايدنهايم 1846 | خفتتف |
9 | فيردر بريمن | ففتتف |
10 | فرايبورغ | تختتخ |
11 | نادي أوغسبورغ | خخخخخ |
12 | في إف إل فولفسبورغ | فففخخ |
13 | ماينتس 05 | تتتفف |
14 | بوروسيا مونشنغلادباخ | ختتتخ |
15 | أونيون برلين | ختخخف |
16 | إل بوخوم | خففخخ |
17 | كولن | ختتفخ |
18 | دارمشتات 98 | فخخخخ |
Granit Xhaka هدف |
![]() |
3' | ||
7' | ![]() |
Dominik Kohr هدف (تمريرة حاسمة: Silvan Widmer) | ||
42' | ![]() |
Karim Onisiwo بطاقة صفراء | ||
Jeremie Frimpong بطاقة صفراء |
![]() |
+145' |
Jonathan Tah بطاقة صفراء |
![]() |
49' | ||
52' | ![]() |
Dominik Kohr بطاقة صفراء | ||
54' | ![]() |
Robin Zentner بطاقة صفراء | ||
66' | ![]() |
Anthony Caci بطاقة صفراء | ||
Robert Andrich هدف (تمريرة حاسمة: Florian Wirtz) |
![]() |
68' | ||
Florian Wirtz بطاقة صفراء |
![]() |
74' | ||
80' | ![]() |
Jessic Ngankam بطاقة حمراء | ||
85' | ![]() |
Phillipp Mwene بطاقة صفراء |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |