المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | باير ليفركوزن | تتففف |
2 | ڤي إف بي شتوتغارت | ختففف |
3 | بايرن ميونخ | ففخفخ |
4 | آر بي لايبزيغ | ففتتت |
5 | بوروسيا دورتموند | تخفخف |
6 | آينتراخت فرانكفورت | فخختت |
7 | هوفنهايم | فختفف |
8 | إف سي هايدنهايم 1846 | خفتتف |
9 | فيردر بريمن | ففتتف |
10 | فرايبورغ | تختتخ |
11 | نادي أوغسبورغ | خخخخخ |
12 | في إف إل فولفسبورغ | فففخخ |
13 | ماينتس 05 | تتتفف |
14 | بوروسيا مونشنغلادباخ | ختتتخ |
15 | أونيون برلين | ختخخف |
16 | إل بوخوم | خففخخ |
17 | كولن | ختتفخ |
18 | دارمشتات 98 | فخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | باير ليفركوزن | تتففف |
2 | ڤي إف بي شتوتغارت | ختففف |
3 | بايرن ميونخ | ففخفخ |
4 | آر بي لايبزيغ | ففتتت |
5 | بوروسيا دورتموند | تخفخف |
6 | آينتراخت فرانكفورت | فخختت |
7 | هوفنهايم | فختفف |
8 | إف سي هايدنهايم 1846 | خفتتف |
9 | فيردر بريمن | ففتتف |
10 | فرايبورغ | تختتخ |
11 | نادي أوغسبورغ | خخخخخ |
12 | في إف إل فولفسبورغ | فففخخ |
13 | ماينتس 05 | تتتفف |
14 | بوروسيا مونشنغلادباخ | ختتتخ |
15 | أونيون برلين | ختخخف |
16 | إل بوخوم | خففخخ |
17 | كولن | ختتفخ |
18 | دارمشتات 98 | فخخخخ |
Nathan Ngoumou هدف (تمريرة حاسمة: Maximilian Wöber) |
![]() |
28' | ||
30' | ![]() |
Erhan Masovic بطاقة صفراء | ||
Julian Weigl ركلة جزاء |
![]() |
35' | ||
Stefan Lainer بطاقة صفراء |
![]() |
+145' |
||
Florian Neuhaus بطاقة صفراء |
![]() |
+445' |
||
+445' |
![]() |
Manuel Riemann بطاقة صفراء | ||
+445' |
![]() |
Kevin Stöger بطاقة صفراء |
64' | ![]() |
Keven Schlotterbeck بطاقة صفراء | ||
Rocco Reitz هدف (تمريرة حاسمة: Nathan Ngoumou) |
![]() |
72' | ||
75' | ![]() |
Philipp Hofmann هدف (تمريرة حاسمة: Gonçalo Paciência) | ||
Jordan هدف (تمريرة حاسمة: Franck Honorat) |
![]() |
78' | ||
88' | ![]() |
Keven Schlotterbeck هدف (تمريرة حاسمة: Matus Bero) | ||
Franck Honorat هدف |
![]() |
+690' |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |