المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | باير ليفركوزن | تتففف |
2 | ڤي إف بي شتوتغارت | ختففف |
3 | بايرن ميونخ | ففخفخ |
4 | آر بي لايبزيغ | ففتتت |
5 | بوروسيا دورتموند | تخفخف |
6 | آينتراخت فرانكفورت | فخختت |
7 | هوفنهايم | فختفف |
8 | إف سي هايدنهايم 1846 | خفتتف |
9 | فيردر بريمن | ففتتف |
10 | فرايبورغ | تختتخ |
11 | نادي أوغسبورغ | خخخخخ |
12 | في إف إل فولفسبورغ | فففخخ |
13 | ماينتس 05 | تتتفف |
14 | بوروسيا مونشنغلادباخ | ختتتخ |
15 | أونيون برلين | ختخخف |
16 | إل بوخوم | خففخخ |
17 | كولن | ختتفخ |
18 | دارمشتات 98 | فخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | باير ليفركوزن | تتففف |
2 | ڤي إف بي شتوتغارت | ختففف |
3 | بايرن ميونخ | ففخفخ |
4 | آر بي لايبزيغ | ففتتت |
5 | بوروسيا دورتموند | تخفخف |
6 | آينتراخت فرانكفورت | فخختت |
7 | هوفنهايم | فختفف |
8 | إف سي هايدنهايم 1846 | خفتتف |
9 | فيردر بريمن | ففتتف |
10 | فرايبورغ | تختتخ |
11 | نادي أوغسبورغ | خخخخخ |
12 | في إف إل فولفسبورغ | فففخخ |
13 | ماينتس 05 | تتتفف |
14 | بوروسيا مونشنغلادباخ | ختتتخ |
15 | أونيون برلين | ختخخف |
16 | إل بوخوم | خففخخ |
17 | كولن | ختتفخ |
18 | دارمشتات 98 | فخخخخ |
6' | ![]() |
Joakim Maehle بطاقة صفراء | ||
Phillip Tietz هدف |
![]() |
17' | ||
35' | ![]() |
Jonas Wind هدف | ||
Jeffrey Gouweleeuw بطاقة صفراء |
![]() |
+545' |
||
Mads Pedersen بطاقة صفراء |
![]() |
+545' |
||
45' | ![]() |
Lovro Majer ركلة جزاء |
66' | ![]() |
Tiago Tomás بطاقة صفراء | ||
Elvis Rexhbecaj بطاقة صفراء |
![]() |
73' | ||
73' | ![]() |
Maximilian Arnold بطاقة صفراء | ||
Sebastiaan Bornauw هدف عكسي |
![]() |
79' | ||
Arne Engels هدف (تمريرة حاسمة: Iago) |
![]() |
81' | ||
Felix Uduokhai بطاقة صفراء |
![]() |
84' | ||
Dion Beljo بطاقة صفراء |
![]() |
85' | ||
Felix Uduokhai بطاقة صفراء-حمراء |
![]() |
87' | ||
+290' |
![]() |
Sebastiaan Bornauw بطاقة صفراء |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |