المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | إنتر ميلان | فخفتت |
2 | إيه سي ميلان | تتفخت |
3 | يوفنتوس | تتتتف |
4 | أتلانتا | ففففخ |
5 | بولونيا | تتفتخ |
6 | إيه إس روما | تتخفخ |
7 | لاتسيو | فتفتت |
8 | فيورنتينا | خفتفف |
9 | نابولي | تتختت |
10 | تورينو إف سي | ختففخ |
11 | جنوة سي إف سي | فتفخف |
12 | إيه سي مونزا | تتخخخ |
13 | هيلاس فيرونا | خفخفت |
14 | ليتشي | تتخخت |
15 | أودينيزي | تتفتف |
16 | إمبولي | ختختف |
17 | كالياري كالشيو | ختخفخ |
18 | فروسينوني | فتخفخ |
19 | يو إس ساسولو | خفخخت |
20 | ساليرنيتانا | خختخت |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | إنتر ميلان | فخفتت |
2 | إيه سي ميلان | تتفخت |
3 | يوفنتوس | تتتتف |
4 | أتلانتا | ففففخ |
5 | بولونيا | تتفتخ |
6 | إيه إس روما | تتخفخ |
7 | لاتسيو | فتفتت |
8 | فيورنتينا | خفتفف |
9 | نابولي | تتختت |
10 | تورينو إف سي | ختففخ |
11 | جنوة سي إف سي | فتفخف |
12 | إيه سي مونزا | تتخخخ |
13 | هيلاس فيرونا | خفخفت |
14 | ليتشي | تتخخت |
15 | أودينيزي | تتفتف |
16 | إمبولي | ختختف |
17 | كالياري كالشيو | ختخفخ |
18 | فروسينوني | فتخفخ |
19 | يو إس ساسولو | خفخخت |
20 | ساليرنيتانا | خختخت |
Riccardo Calafiori هدف |
![]() |
2' | ||
Santiago Castro هدف (تمريرة حاسمة: Kacper Urbanski) |
![]() |
11' | ||
26' | ![]() |
Fabio Miretti بطاقة صفراء | ||
29' | ![]() |
Andrea Cambiaso بطاقة صفراء |
Riccardo Calafiori هدف (تمريرة حاسمة: Santiago Castro) |
![]() |
53' | ||
62' | ![]() |
Danilo بطاقة صفراء | ||
68' | ![]() |
Bremer بطاقة صفراء | ||
76' | ![]() |
Federico Chiesa هدف | ||
Michel Aebischer بطاقة صفراء |
![]() |
82' | ||
83' | ![]() |
Arkadiusz Milik هدف | ||
84' | ![]() |
Kenan Yıldız هدف | ||
90' | ![]() |
Nicolò Fagioli بطاقة صفراء |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |