المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | الاتحاد | WDWLW |
2 | الهلال | WLDWD |
3 | نادي النصر | WWWLW |
4 | الأهلي | LDWWW |
5 | القادسية | LDLWD |
6 | الشباب | WWWDD |
7 | نادي التعاون | LWDLW |
8 | نادي الإتفاق | LDDWL |
9 | الرياض | LDLLD |
10 | نادي الخليج | LWLLD |
11 | ضمك | WDLWL |
12 | الخلود | LLLLL |
13 | الفتح | WDWWD |
14 | الفيحاء | WDWLD |
15 | الأخدود | WWDDW |
16 | العروبة | LLLLD |
17 | الوحدة | WLWWL |
18 | نادي الرائد | LLLWL |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | الاتحاد | WDWLW |
2 | الهلال | WLDWD |
3 | نادي النصر | WWWLW |
4 | الأهلي | LDWWW |
5 | القادسية | LDLWD |
6 | الشباب | WWWDD |
7 | نادي التعاون | LWDLW |
8 | نادي الإتفاق | LDDWL |
9 | الرياض | LDLLD |
10 | نادي الخليج | LWLLD |
11 | ضمك | WDLWL |
12 | الخلود | LLLLL |
13 | الفتح | WDWWD |
14 | الفيحاء | WDWLD |
15 | الأخدود | WWDDW |
16 | العروبة | LLLLD |
17 | الوحدة | WLWWL |
18 | نادي الرائد | LLLWL |
16' | ![]() |
Mobarak Al Rajeh بطاقة صفراء | ||
20' | ![]() |
Khalid Al-Subaie بطاقة صفراء | ||
27' | ![]() |
Mohammed Al-Dawsari بطاقة صفراء | ||
Cristiano Ronaldo هدف (تمريرة حاسمة: Sadio Mané) |
![]() |
34' | ||
Marcelo Brozovic بطاقة صفراء |
![]() |
+645' |
Aymeric Laporte بطاقة صفراء |
![]() |
48' | ||
49' | ![]() |
Mohammed Fouzair ركلة جزاء | ||
56' | ![]() |
Oumar Gonzalez بطاقة صفراء | ||
Sultan Al-Ghannam بطاقة صفراء |
![]() |
+390' |
||
+990' |
![]() |
Nawaf Al Sahli بطاقة صفراء |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |