![]() | ||||||
بتوقيت دبي 05:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:30 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 05:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:15 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:15 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:15 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 05:30 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:30 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 02:30 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 02:30 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 05:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 05:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 08:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 06:15 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 06:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 08:45 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 08:30 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 07:30 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
3 بتوقيت دبي 12:00 AM --:--:-- انتهت |
Julien Domingues هدف (تمريرة حاسمة: Chafik Abbas) |
![]() |
9' | ||
Julien Domingues هدف (تمريرة حاسمة: Maxime Blanc) |
![]() |
12' | ||
24' | ![]() |
Théo Fontaine بطاقة صفراء | ||
25' | ![]() |
Aurélien Thoris هدف (تمريرة حاسمة: Redouane Tbahriti) | ||
Cédric Gonçalves بطاقة صفراء |
![]() |
+145' |
||
Chafik Abbas هدف (تمريرة حاسمة: Julien Domingues) |
![]() |
+245' |
||
Lorenzo Vinci بطاقة صفراء |
![]() |
+345' |
53' | ![]() |
Théo Fontaine هدف (تمريرة حاسمة: Alban Bekombo) | ||
Jonathan Mambu هدف (تمريرة حاسمة: Maxime Blanc) |
![]() |
69' | ||
Alexis Gonçalves Pereira هدف (تمريرة حاسمة: Arthur Mai) |
![]() |
87' | ||
+490' |
![]() |
Alban Bekombo ركلة جزاء ضائعة | ||
+490' |
![]() |
Alban Bekombo هدف |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |