المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | ليفربول | ففخفف |
2 | أرسنال | فتتفت |
3 | مانشستر سيتي | فتففف |
4 | تشيلسي | فتتفف |
5 | نوتينغهام فورست | ففخخف |
6 | نيوكاسل | ففففخ |
7 | أستون فيلا | ففففخ |
8 | إيه إف سي بورنموث | خختفت |
9 | فولهام إف سي | فخفخخ |
10 | برايتون أند هوف ألبيون | تخختخ |
11 | برينتفورد إف سي | فختتف |
12 | كريستال بالاس | فخختت |
13 | إيفرتون | ختفخخ |
14 | مانشستر يونايتد | فختخخ |
15 | وولفرهامبتون واندررز | ففففف |
16 | توتنهام هوتسبير | خخفخخ |
17 | وست هام يونايتد | تختخت |
18 | إبسويتش تاون | خفختخ |
19 | ليستر سيتي | خخختخ |
20 | ساوثهامبتون | ختخخت |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | ليفربول | ففخفف |
2 | أرسنال | فتتفت |
3 | مانشستر سيتي | فتففف |
4 | تشيلسي | فتتفف |
5 | نوتينغهام فورست | ففخخف |
6 | نيوكاسل | ففففخ |
7 | أستون فيلا | ففففخ |
8 | إيه إف سي بورنموث | خختفت |
9 | فولهام إف سي | فخفخخ |
10 | برايتون أند هوف ألبيون | تخختخ |
11 | برينتفورد إف سي | فختتف |
12 | كريستال بالاس | فخختت |
13 | إيفرتون | ختفخخ |
14 | مانشستر يونايتد | فختخخ |
15 | وولفرهامبتون واندررز | ففففف |
16 | توتنهام هوتسبير | خخفخخ |
17 | وست هام يونايتد | تختخت |
18 | إبسويتش تاون | خفختخ |
19 | ليستر سيتي | خخختخ |
20 | ساوثهامبتون | ختخخت |
20' | ![]() |
Ian Maatsen بطاقة صفراء | ||
Gabriel Martinelli هدف (تمريرة حاسمة: Leandro Trossard) |
![]() |
35' |
Kai Havertz هدف (تمريرة حاسمة: Leandro Trossard) |
![]() |
55' | ||
60' | ![]() |
Youri Tielemans هدف (تمريرة حاسمة: Lucas Digne) | ||
Leandro Trossard بطاقة صفراء |
![]() |
67' | ||
68' | ![]() |
Ollie Watkins هدف (تمريرة حاسمة: Matty Cash) | ||
78' | ![]() |
Boubacar Kamara بطاقة صفراء | ||
Raheem Sterling بطاقة صفراء |
![]() |
+490' |
||
+590' |
![]() |
Morgan Rogers بطاقة صفراء |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |