المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | ليفربول | ففخفف |
2 | أرسنال | فتتفت |
3 | مانشستر سيتي | فتففف |
4 | تشيلسي | فتتفف |
5 | نوتينغهام فورست | ففخخف |
6 | نيوكاسل | ففففخ |
7 | أستون فيلا | ففففخ |
8 | إيه إف سي بورنموث | خختفت |
9 | فولهام إف سي | فخفخخ |
10 | برايتون أند هوف ألبيون | تخختخ |
11 | برينتفورد إف سي | فختتف |
12 | كريستال بالاس | فخختت |
13 | إيفرتون | ختفخخ |
14 | مانشستر يونايتد | فختخخ |
15 | وولفرهامبتون واندررز | ففففف |
16 | توتنهام هوتسبير | خخفخخ |
17 | وست هام يونايتد | تختخت |
18 | إبسويتش تاون | خفختخ |
19 | ليستر سيتي | خخختخ |
20 | ساوثهامبتون | ختخخت |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | ليفربول | ففخفف |
2 | أرسنال | فتتفت |
3 | مانشستر سيتي | فتففف |
4 | تشيلسي | فتتفف |
5 | نوتينغهام فورست | ففخخف |
6 | نيوكاسل | ففففخ |
7 | أستون فيلا | ففففخ |
8 | إيه إف سي بورنموث | خختفت |
9 | فولهام إف سي | فخفخخ |
10 | برايتون أند هوف ألبيون | تخختخ |
11 | برينتفورد إف سي | فختتف |
12 | كريستال بالاس | فخختت |
13 | إيفرتون | ختفخخ |
14 | مانشستر يونايتد | فختخخ |
15 | وولفرهامبتون واندررز | ففففف |
16 | توتنهام هوتسبير | خخفخخ |
17 | وست هام يونايتد | تختخت |
18 | إبسويتش تاون | خفختخ |
19 | ليستر سيتي | خخختخ |
20 | ساوثهامبتون | ختخخت |
Bryan Mbeumo هدف (تمريرة حاسمة: Keane Lewis-Potter) |
![]() |
9' | ||
Michael Kayode بطاقة صفراء |
![]() |
18' | ||
40' | ![]() |
Danny Welbeck بطاقة صفراء | ||
+345' |
![]() |
Danny Welbeck هدف (تمريرة حاسمة: Mats Wieffer) |
Bryan Mbeumo هدف (تمريرة حاسمة: Yoane Wissa) |
![]() |
48' | ||
Yoane Wissa هدف (تمريرة حاسمة: Bryan Mbeumo) |
![]() |
58' | ||
61' | ![]() |
João Pedro بطاقة حمراء | ||
81' | ![]() |
Kaoru Mitoma هدف (تمريرة حاسمة: Jack Hinshelwood) | ||
Mathias Jensen بطاقة صفراء |
![]() |
+190' |
||
Christian Nörgaard هدف (تمريرة حاسمة: Mathias Jensen) |
![]() |
+590' |
||
Nathan Collins بطاقة صفراء |
![]() |
+790' |
||
+590' |
![]() |
Pervis Estupiñán بطاقة صفراء | ||
+790' |
![]() |
Jan Paul van Hecke بطاقة صفراء |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |