المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | ليفربول | ففخفف |
2 | أرسنال | فتتفت |
3 | نيوكاسل | فففخف |
4 | مانشستر سيتي | فتففف |
5 | تشيلسي | فتتفف |
6 | نوتينغهام فورست | ففخخف |
7 | أستون فيلا | ففففخ |
8 | فولهام إف سي | خفخخف |
9 | برايتون أند هوف ألبيون | خختخف |
10 | إيه إف سي بورنموث | خختفت |
11 | برينتفورد إف سي | فختتف |
12 | كريستال بالاس | فخختت |
13 | وولفرهامبتون واندررز | ففففف |
14 | إيفرتون | ختفخخ |
15 | مانشستر يونايتد | فختخخ |
16 | توتنهام هوتسبير | خخفخخ |
17 | وست هام يونايتد | ختختخ |
18 | إبسويتش تاون | فختخخ |
19 | ليستر سيتي | خختخخ |
20 | ساوثهامبتون | تخختخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | ليفربول | ففخفف |
2 | أرسنال | فتتفت |
3 | نيوكاسل | فففخف |
4 | مانشستر سيتي | فتففف |
5 | تشيلسي | فتتفف |
6 | نوتينغهام فورست | ففخخف |
7 | أستون فيلا | ففففخ |
8 | فولهام إف سي | خفخخف |
9 | برايتون أند هوف ألبيون | خختخف |
10 | إيه إف سي بورنموث | خختفت |
11 | برينتفورد إف سي | فختتف |
12 | كريستال بالاس | فخختت |
13 | وولفرهامبتون واندررز | ففففف |
14 | إيفرتون | ختفخخ |
15 | مانشستر يونايتد | فختخخ |
16 | توتنهام هوتسبير | خخفخخ |
17 | وست هام يونايتد | ختختخ |
18 | إبسويتش تاون | فختخخ |
19 | ليستر سيتي | خختخخ |
20 | ساوثهامبتون | تخختخ |
7' | ![]() |
Hee-chan Hwang هدف (تمريرة حاسمة: Rayan Aït-Nouri) | ||
Rodrigo Bentancur هدف (تمريرة حاسمة: Pedro Porro) |
![]() |
12' | ||
27' | ![]() |
Jean-Ricner Bellegarde بطاقة صفراء | ||
Heung-min Son ركلة جزاء ضائعة |
![]() |
43' | ||
Brennan Johnson هدف (تمريرة حاسمة: Dejan Kulusevski) |
![]() |
+345' |
||
+245' |
![]() |
Nélson Semedo بطاقة صفراء |
87' | ![]() |
Jörgen Strand Larsen هدف (تمريرة حاسمة: Rayan Aït-Nouri) | ||
Rodrigo Bentancur بطاقة صفراء |
![]() |
+790' |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |