المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | ليفربول | ففخفف |
2 | أرسنال | فتتفت |
3 | مانشستر سيتي | فتففف |
4 | تشيلسي | فتتفف |
5 | نوتينغهام فورست | ففخخف |
6 | نيوكاسل | ففففخ |
7 | أستون فيلا | ففففخ |
8 | إيه إف سي بورنموث | خختفت |
9 | فولهام إف سي | فخفخخ |
10 | برايتون أند هوف ألبيون | تخختخ |
11 | برينتفورد إف سي | فختتف |
12 | كريستال بالاس | فخختت |
13 | إيفرتون | ختفخخ |
14 | مانشستر يونايتد | فختخخ |
15 | وولفرهامبتون واندررز | ففففف |
16 | توتنهام هوتسبير | خخفخخ |
17 | وست هام يونايتد | تختخت |
18 | إبسويتش تاون | خفختخ |
19 | ليستر سيتي | خخختخ |
20 | ساوثهامبتون | ختخخت |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | ليفربول | ففخفف |
2 | أرسنال | فتتفت |
3 | مانشستر سيتي | فتففف |
4 | تشيلسي | فتتفف |
5 | نوتينغهام فورست | ففخخف |
6 | نيوكاسل | ففففخ |
7 | أستون فيلا | ففففخ |
8 | إيه إف سي بورنموث | خختفت |
9 | فولهام إف سي | فخفخخ |
10 | برايتون أند هوف ألبيون | تخختخ |
11 | برينتفورد إف سي | فختتف |
12 | كريستال بالاس | فخختت |
13 | إيفرتون | ختفخخ |
14 | مانشستر يونايتد | فختخخ |
15 | وولفرهامبتون واندررز | ففففف |
16 | توتنهام هوتسبير | خخفخخ |
17 | وست هام يونايتد | تختخت |
18 | إبسويتش تاون | خفختخ |
19 | ليستر سيتي | خخختخ |
20 | ساوثهامبتون | ختخخت |
4' | ![]() |
Nicolas Jackson هدف (تمريرة حاسمة: Jadon Sancho) | ||
18' | ![]() |
Nicolas Jackson هدف (تمريرة حاسمة: Moisés Caicedo) | ||
45' | ![]() |
Wesley Fofana بطاقة صفراء |
Tomas Soucek بطاقة صفراء |
![]() |
47' | ||
47' | ![]() |
Cole Palmer هدف (تمريرة حاسمة: Nicolas Jackson) | ||
Edson Álvarez بطاقة صفراء |
![]() |
49' | ||
71' | ![]() |
Marc Cucurella بطاقة صفراء | ||
Max Kilman بطاقة صفراء |
![]() |
77' | ||
Michail Antonio بطاقة صفراء |
![]() |
83' | ||
Carlos Soler بطاقة صفراء |
![]() |
+390' |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |