![]() | ||||||
بتوقيت دبي 05:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:30 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 05:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:15 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:15 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:15 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 05:30 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:30 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 02:30 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 02:30 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 05:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 05:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 08:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 06:15 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 06:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 08:45 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 08:30 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 07:30 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
3 بتوقيت دبي 12:00 AM --:--:-- انتهت |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | باريس سان جيرمان | فففتخ |
2 | موناكو | فخفتت |
3 | أولمبيك مارسيليا | خخفخف |
4 | أولمبيك ليون | خففخف |
5 | نيس | خختفف |
6 | ستراسبورغ | ففتتف |
7 | ليل أو إس سي | خفخفف |
8 | لانس | فخفخف |
9 | ستاد بريست | تففتخ |
10 | ستاد رين | فخففخ |
11 | أوكسير | تففخخ |
12 | نادي تولوز | خخخخخ |
13 | ستاد ريمس | تفخفف |
14 | إف سي نانت | فخفخت |
15 | أنجيه | خخخفخ |
16 | نادي لوهافر | ففخخت |
17 | سانت إتيان | خختفخ |
18 | مونبلييه | خخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | باريس سان جيرمان | فففتخ |
2 | موناكو | فخفتت |
3 | أولمبيك مارسيليا | خخفخف |
4 | أولمبيك ليون | خففخف |
5 | نيس | خختفف |
6 | ستراسبورغ | ففتتف |
7 | ليل أو إس سي | خفخفف |
8 | لانس | فخفخف |
9 | ستاد بريست | تففتخ |
10 | ستاد رين | فخففخ |
11 | أوكسير | تففخخ |
12 | نادي تولوز | خخخخخ |
13 | ستاد ريمس | تفخفف |
14 | إف سي نانت | فخفخت |
15 | أنجيه | خخخفخ |
16 | نادي لوهافر | ففخخت |
17 | سانت إتيان | خختفخ |
18 | مونبلييه | خخخخخ |
3' | ![]() |
Mason Greenwood هدف (تمريرة حاسمة: Amine Harit) | ||
7' | ![]() |
Derek Cornelius بطاقة صفراء | ||
Romain Del Castillo ركلة جزاء ضائعة |
![]() |
9' | ||
Mathias Pereira Lage بطاقة صفراء |
![]() |
16' | ||
26' | ![]() |
Luis Henrique هدف (تمريرة حاسمة: Amine Harit) | ||
Jonas Martin بطاقة صفراء |
![]() |
30' | ||
31' | ![]() |
Mason Greenwood ركلة جزاء | ||
Kenny Lala بطاقة صفراء |
![]() |
+145' |
||
Mahdi Camara هدف (تمريرة حاسمة: Romain Del Castillo) |
![]() |
+645' |
48' | ![]() |
Luis Henrique هدف | ||
69' | ![]() |
Elye Wahi ركلة جزاء | ||
Jordan Amavi بطاقة صفراء |
![]() |
74' |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |