المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | ففتفف |
2 | باير ليفركوزن | ففتتف |
3 | آينتراخت فرانكفورت | فخفتف |
4 | فرايبورغ | خخففف |
5 | آر بي لايبزيغ | خففتخ |
6 | بوروسيا دورتموند | ففتفف |
7 | ماينتس 05 | ختختخ |
8 | فيردر بريمن | ففففت |
9 | بوروسيا مونشنغلادباخ | فتخخخ |
10 | نادي أوغسبورغ | تخفتخ |
11 | ڤي إف بي شتوتغارت | خفختخ |
12 | في إف إل فولفسبورغ | خخختخ |
13 | أونيون برلين | ففتتت |
14 | إف سي سانت باولي | ختفتت |
15 | هوفنهايم | تخفخخ |
16 | إف سي هايدنهايم 1846 | فخخخف |
17 | هولشتاين كيل | ختختف |
18 | إل بوخوم | خخخخت |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | ففتفف |
2 | باير ليفركوزن | ففتتف |
3 | آينتراخت فرانكفورت | فخفتف |
4 | فرايبورغ | خخففف |
5 | آر بي لايبزيغ | خففتخ |
6 | بوروسيا دورتموند | ففتفف |
7 | ماينتس 05 | ختختخ |
8 | فيردر بريمن | ففففت |
9 | بوروسيا مونشنغلادباخ | فتخخخ |
10 | نادي أوغسبورغ | تخفتخ |
11 | ڤي إف بي شتوتغارت | خفختخ |
12 | في إف إل فولفسبورغ | خخختخ |
13 | أونيون برلين | ففتتت |
14 | إف سي سانت باولي | ختفتت |
15 | هوفنهايم | تخفخخ |
16 | إف سي هايدنهايم 1846 | فخخخف |
17 | هولشتاين كيل | ختختف |
18 | إل بوخوم | خخخخت |
8' | ![]() |
Christoph Baumgartner بطاقة صفراء | ||
Maximilian Beier بطاقة صفراء |
![]() |
21' | ||
27' | ![]() |
Benjamin Sesko هدف (تمريرة حاسمة: Loïs Openda) | ||
Maximilian Beier هدف (تمريرة حاسمة: Felix Nmecha) |
![]() |
30' | ||
Ramy Bensebaini بطاقة صفراء |
![]() |
34' | ||
35' | ![]() |
Benjamin Henrichs بطاقة صفراء | ||
40' | ![]() |
Lutsharel Geertruida بطاقة صفراء |
Serhou Guirassy هدف (تمريرة حاسمة: Maximilian Beier) |
![]() |
65' | ||
81' | ![]() |
Kevin Kampl بطاقة صفراء | ||
Ayman Azhil بطاقة صفراء |
![]() |
+790' |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |