المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | تففتف |
2 | باير ليفركوزن | فففتت |
3 | آينتراخت فرانكفورت | ففخفت |
4 | آر بي لايبزيغ | فخففت |
5 | فرايبورغ | تخخفف |
6 | ماينتس 05 | تختخت |
7 | بوروسيا دورتموند | خففتف |
8 | فيردر بريمن | خفففف |
9 | بوروسيا مونشنغلادباخ | ففتخخ |
10 | نادي أوغسبورغ | فتخفت |
11 | ڤي إف بي شتوتغارت | خفختخ |
12 | في إف إل فولفسبورغ | خخخخت |
13 | أونيون برلين | تففتت |
14 | إف سي سانت باولي | فختفت |
15 | هوفنهايم | ختخفخ |
16 | إف سي هايدنهايم 1846 | فخخخف |
17 | هولشتاين كيل | خختخت |
18 | إل بوخوم | خخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | تففتف |
2 | باير ليفركوزن | فففتت |
3 | آينتراخت فرانكفورت | ففخفت |
4 | آر بي لايبزيغ | فخففت |
5 | فرايبورغ | تخخفف |
6 | ماينتس 05 | تختخت |
7 | بوروسيا دورتموند | خففتف |
8 | فيردر بريمن | خفففف |
9 | بوروسيا مونشنغلادباخ | ففتخخ |
10 | نادي أوغسبورغ | فتخفت |
11 | ڤي إف بي شتوتغارت | خفختخ |
12 | في إف إل فولفسبورغ | خخخخت |
13 | أونيون برلين | تففتت |
14 | إف سي سانت باولي | فختفت |
15 | هوفنهايم | ختخفخ |
16 | إف سي هايدنهايم 1846 | فخخخف |
17 | هولشتاين كيل | خختخت |
18 | إل بوخوم | خخخخخ |
3' | ![]() |
Yannick Gerhardt هدف (تمريرة حاسمة: Mohamed Amoura) | ||
42' | ![]() |
Bence Dárdai هدف | ||
Jonas Föhrenbach بطاقة صفراء |
![]() |
+145' |
48' | ![]() |
Kilian Fischer بطاقة صفراء | ||
Marvin Pieringer هدف |
![]() |
64' | ||
70' | ![]() |
Patrick Wimmer بطاقة صفراء | ||
74' | ![]() |
Cédric Zesiger بطاقة صفراء | ||
78' | ![]() |
Kamil Grabara بطاقة صفراء | ||
84' | ![]() |
Tiago Tomás بطاقة صفراء | ||
+190' |
![]() |
Kevin Behrens بطاقة صفراء | ||
90' | ![]() |
Tiago Tomás هدف |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |