المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | تففتف |
2 | باير ليفركوزن | فففتت |
3 | آينتراخت فرانكفورت | ففخفت |
4 | آر بي لايبزيغ | فخففت |
5 | فرايبورغ | تخخفف |
6 | ماينتس 05 | تختخت |
7 | بوروسيا دورتموند | خففتف |
8 | فيردر بريمن | خفففف |
9 | بوروسيا مونشنغلادباخ | ففتخخ |
10 | نادي أوغسبورغ | فتخفت |
11 | ڤي إف بي شتوتغارت | خفختخ |
12 | في إف إل فولفسبورغ | خخخخت |
13 | أونيون برلين | تففتت |
14 | إف سي سانت باولي | فختفت |
15 | هوفنهايم | ختخفخ |
16 | إف سي هايدنهايم 1846 | فخخخف |
17 | هولشتاين كيل | خختخت |
18 | إل بوخوم | خخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | تففتف |
2 | باير ليفركوزن | فففتت |
3 | آينتراخت فرانكفورت | ففخفت |
4 | آر بي لايبزيغ | فخففت |
5 | فرايبورغ | تخخفف |
6 | ماينتس 05 | تختخت |
7 | بوروسيا دورتموند | خففتف |
8 | فيردر بريمن | خفففف |
9 | بوروسيا مونشنغلادباخ | ففتخخ |
10 | نادي أوغسبورغ | فتخفت |
11 | ڤي إف بي شتوتغارت | خفختخ |
12 | في إف إل فولفسبورغ | خخخخت |
13 | أونيون برلين | تففتت |
14 | إف سي سانت باولي | فختفت |
15 | هوفنهايم | ختخفخ |
16 | إف سي هايدنهايم 1846 | فخخخف |
17 | هولشتاين كيل | خختخت |
18 | إل بوخوم | خخخخخ |
Tom Krauß بطاقة صفراء |
![]() |
24' | ||
27' | ![]() |
Rasmus Kristensen هدف (تمريرة حاسمة: Ellyes Skhiri) | ||
32' | ![]() |
Jean-Mattéo Bahoya هدف (تمريرة حاسمة: Hugo Ekitike) |
62' | ![]() |
Jean-Mattéo Bahoya بطاقة صفراء | ||
Gerrit Holtmann هدف (تمريرة حاسمة: Tim Oermann) |
![]() |
73' | ||
Maximilian Wittek بطاقة صفراء |
![]() |
75' | ||
Matus Bero بطاقة صفراء |
![]() |
85' | ||
Ibrahima Sissoko بطاقة صفراء |
![]() |
+490' |
||
+690' |
![]() |
Michy Batshuayi هدف (تمريرة حاسمة: Ansgar Knauff) |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |