المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | ففتفف |
2 | باير ليفركوزن | ففتتف |
3 | آينتراخت فرانكفورت | فخفتف |
4 | فرايبورغ | خخففف |
5 | آر بي لايبزيغ | خففتخ |
6 | بوروسيا دورتموند | ففتفف |
7 | ماينتس 05 | ختختخ |
8 | فيردر بريمن | خفففف |
9 | بوروسيا مونشنغلادباخ | فتخخخ |
10 | نادي أوغسبورغ | تخفتخ |
11 | ڤي إف بي شتوتغارت | خفختخ |
12 | في إف إل فولفسبورغ | خخختخ |
13 | أونيون برلين | تففتت |
14 | إف سي سانت باولي | فختفت |
15 | هوفنهايم | تخفخخ |
16 | إف سي هايدنهايم 1846 | فخخخف |
17 | هولشتاين كيل | ختختف |
18 | إل بوخوم | خخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | ففتفف |
2 | باير ليفركوزن | ففتتف |
3 | آينتراخت فرانكفورت | فخفتف |
4 | فرايبورغ | خخففف |
5 | آر بي لايبزيغ | خففتخ |
6 | بوروسيا دورتموند | ففتفف |
7 | ماينتس 05 | ختختخ |
8 | فيردر بريمن | خفففف |
9 | بوروسيا مونشنغلادباخ | فتخخخ |
10 | نادي أوغسبورغ | تخفتخ |
11 | ڤي إف بي شتوتغارت | خفختخ |
12 | في إف إل فولفسبورغ | خخختخ |
13 | أونيون برلين | تففتت |
14 | إف سي سانت باولي | فختفت |
15 | هوفنهايم | تخفخخ |
16 | إف سي هايدنهايم 1846 | فخخخف |
17 | هولشتاين كيل | ختختف |
18 | إل بوخوم | خخخخخ |
Leon Goretzka هدف (تمريرة حاسمة: Joshua Kimmich) |
![]() |
20' | ||
24' | ![]() |
Mohamed Amoura هدف | ||
Michael Olise هدف (تمريرة حاسمة: Leroy Sané) |
![]() |
39' | ||
+245' |
![]() |
Joakim Maehle بطاقة صفراء |
61' | ![]() |
Patrick Wimmer بطاقة صفراء | ||
Leon Goretzka هدف (تمريرة حاسمة: Michael Olise) |
![]() |
62' | ||
Joshua Kimmich بطاقة صفراء |
![]() |
79' | ||
Konrad Laimer بطاقة صفراء |
![]() |
83' | ||
88' | ![]() |
Mohamed Amoura هدف (تمريرة حاسمة: Tiago Tomás) | ||
+590' |
![]() |
Kilian Fischer بطاقة صفراء |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |