المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | ففتفف |
2 | باير ليفركوزن | ففتتف |
3 | آينتراخت فرانكفورت | ففخفت |
4 | فرايبورغ | خخففف |
5 | آر بي لايبزيغ | فخففت |
6 | بوروسيا دورتموند | ففتفف |
7 | ماينتس 05 | ختختخ |
8 | فيردر بريمن | خفففف |
9 | بوروسيا مونشنغلادباخ | فتخخخ |
10 | نادي أوغسبورغ | تخفتخ |
11 | ڤي إف بي شتوتغارت | خفختخ |
12 | في إف إل فولفسبورغ | خخختخ |
13 | أونيون برلين | تففتت |
14 | إف سي سانت باولي | فختفت |
15 | هوفنهايم | تخفخخ |
16 | إف سي هايدنهايم 1846 | فخخخف |
17 | هولشتاين كيل | ختختف |
18 | إل بوخوم | خخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | ففتفف |
2 | باير ليفركوزن | ففتتف |
3 | آينتراخت فرانكفورت | ففخفت |
4 | فرايبورغ | خخففف |
5 | آر بي لايبزيغ | فخففت |
6 | بوروسيا دورتموند | ففتفف |
7 | ماينتس 05 | ختختخ |
8 | فيردر بريمن | خفففف |
9 | بوروسيا مونشنغلادباخ | فتخخخ |
10 | نادي أوغسبورغ | تخفتخ |
11 | ڤي إف بي شتوتغارت | خفختخ |
12 | في إف إل فولفسبورغ | خخختخ |
13 | أونيون برلين | تففتت |
14 | إف سي سانت باولي | فختفت |
15 | هوفنهايم | تخفخخ |
16 | إف سي هايدنهايم 1846 | فخخخف |
17 | هولشتاين كيل | ختختف |
18 | إل بوخوم | خخخخخ |
11' | ![]() |
Loïs Openda هدف (تمريرة حاسمة: Ridle Baku) | ||
26' | ![]() |
Xavi Simons هدف (تمريرة حاسمة: Arthur Vermeeren) | ||
Yannick Gerhardt بطاقة صفراء |
![]() |
34' | ||
36' | ![]() |
El Chadaille Bitshiabu بطاقة صفراء | ||
36' | ![]() |
Xavi Simons بطاقة صفراء |
49' | ![]() |
Xavi Simons هدف (تمريرة حاسمة: Ridle Baku) | ||
Kilian Fischer هدف (تمريرة حاسمة: Jakub Kaminski) |
![]() |
58' | ||
Kilian Fischer بطاقة صفراء |
![]() |
60' | ||
Andreas Skov Olsen هدف (تمريرة حاسمة: Joakim Maehle) |
![]() |
75' | ||
76' | ![]() |
Loïs Openda بطاقة صفراء |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |