المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | تففتف |
2 | باير ليفركوزن | فففتت |
3 | آينتراخت فرانكفورت | ففخفت |
4 | آر بي لايبزيغ | فخففت |
5 | فرايبورغ | تخخفف |
6 | ماينتس 05 | تختخت |
7 | بوروسيا دورتموند | خففتف |
8 | فيردر بريمن | خفففف |
9 | بوروسيا مونشنغلادباخ | ففتخخ |
10 | نادي أوغسبورغ | فتخفت |
11 | ڤي إف بي شتوتغارت | خفختخ |
12 | في إف إل فولفسبورغ | خخخخت |
13 | أونيون برلين | تففتت |
14 | إف سي سانت باولي | فختفت |
15 | هوفنهايم | ختخفخ |
16 | إف سي هايدنهايم 1846 | فخخخف |
17 | هولشتاين كيل | خختخت |
18 | إل بوخوم | خخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | تففتف |
2 | باير ليفركوزن | فففتت |
3 | آينتراخت فرانكفورت | ففخفت |
4 | آر بي لايبزيغ | فخففت |
5 | فرايبورغ | تخخفف |
6 | ماينتس 05 | تختخت |
7 | بوروسيا دورتموند | خففتف |
8 | فيردر بريمن | خفففف |
9 | بوروسيا مونشنغلادباخ | ففتخخ |
10 | نادي أوغسبورغ | فتخفت |
11 | ڤي إف بي شتوتغارت | خفختخ |
12 | في إف إل فولفسبورغ | خخخخت |
13 | أونيون برلين | تففتت |
14 | إف سي سانت باولي | فختفت |
15 | هوفنهايم | ختخفخ |
16 | إف سي هايدنهايم 1846 | فخخخف |
17 | هولشتاين كيل | خختخت |
18 | إل بوخوم | خخخخخ |
5' | ![]() |
Morgan Guilavogui بطاقة صفراء | ||
22' | ![]() |
Lars Ritzka بطاقة صفراء | ||
Samuel Essende بطاقة صفراء |
![]() |
39' |
Marius Wolf هدف (تمريرة حاسمة: Samuel Essende) |
![]() |
47' | ||
Elvis Rexhbecaj بطاقة صفراء |
![]() |
58' | ||
Dimitrios Giannoulis بطاقة صفراء |
![]() |
62' | ||
Phillip Tietz هدف (تمريرة حاسمة: Frank Onyeka) |
![]() |
67' | ||
75' | ![]() |
Carlo Boukhalfa هدف (تمريرة حاسمة: Elias Saad) | ||
Phillip Tietz بطاقة صفراء |
![]() |
+490' |
||
Yusuf Kabadayi هدف (تمريرة حاسمة: Kristijan Jakic) |
![]() |
+690' |
||
+490' |
![]() |
Karol Mets بطاقة صفراء |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |