![]() | ||||||
0 بتوقيت دبي 05:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:30 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
0 بتوقيت دبي 05:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:15 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:15 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:15 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 05:30 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:30 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
1 بتوقيت دبي 02:30 PM --:--:-- انتهت | ||||||
0 بتوقيت دبي 02:30 PM --:--:-- انتهت | ||||||
بتوقيت دبي 05:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 05:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 08:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 06:15 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 06:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 08:45 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 08:30 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 07:30 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
3 بتوقيت دبي 12:00 AM --:--:-- انتهت |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | إنتر ميلان | ففتفخ |
2 | نابولي | تفتفف |
3 | أتلانتا | خخخفف |
4 | بولونيا | ففتخف |
5 | يوفنتوس | خفتفخ |
6 | لاتسيو | ختفتف |
7 | إيه إس روما | ففتتف |
8 | فيورنتينا | ففتتف |
9 | إيه سي ميلان | ختفخف |
10 | تورينو إف سي | فتتخف |
11 | نادي كومو | تفففف |
12 | أودينيزي | خخخخخ |
13 | جنوة سي إف سي | خفتخخ |
14 | هيلاس فيرونا | فتتتخ |
15 | بارما | تتتتف |
16 | كالياري كالشيو | خفتخخ |
17 | ليتشي | خختخخ |
18 | فينيزيا | ختفتخ |
19 | إمبولي | ختتخت |
20 | إيه سي مونزا | تخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | إنتر ميلان | ففتفخ |
2 | نابولي | تفتفف |
3 | أتلانتا | خخخفف |
4 | بولونيا | ففتخف |
5 | يوفنتوس | خفتفخ |
6 | لاتسيو | ختفتف |
7 | إيه إس روما | ففتتف |
8 | فيورنتينا | ففتتف |
9 | إيه سي ميلان | ختفخف |
10 | تورينو إف سي | فتتخف |
11 | نادي كومو | تفففف |
12 | أودينيزي | خخخخخ |
13 | جنوة سي إف سي | خفتخخ |
14 | هيلاس فيرونا | فتتتخ |
15 | بارما | تتتتف |
16 | كالياري كالشيو | خفتخخ |
17 | ليتشي | خختخخ |
18 | فينيزيا | ختفتخ |
19 | إمبولي | ختتخت |
20 | إيه سي مونزا | تخخخخ |
24' | ![]() |
Hakan Calhanoglu بطاقة صفراء | ||
31' | ![]() |
Alessandro Bastoni بطاقة صفراء | ||
Nicolò Rovella بطاقة صفراء |
![]() |
40' | ||
41' | ![]() |
Hakan Calhanoglu ركلة جزاء | ||
44' | ![]() |
Yann Bisseck بطاقة صفراء | ||
45' | ![]() |
Federico Dimarco هدف (تمريرة حاسمة: Denzel Dumfries) |
51' | ![]() |
Nicolò Barella هدف (تمريرة حاسمة: Hakan Calhanoglu) | ||
53' | ![]() |
Denzel Dumfries هدف (تمريرة حاسمة: Alessandro Bastoni) | ||
75' | ![]() |
Matteo Darmian بطاقة صفراء | ||
77' | ![]() |
Carlos Augusto هدف (تمريرة حاسمة: Federico Dimarco) | ||
Mattia Zaccagni بطاقة صفراء |
![]() |
80' | ||
90' | ![]() |
Marcus Thuram هدف (تمريرة حاسمة: Henrikh Mkhitaryan) |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |