![]() | ||||||
بتوقيت دبي 05:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:30 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 05:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:15 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:15 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:15 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 05:30 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:30 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 02:30 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 02:30 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 05:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 05:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 08:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 06:15 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 06:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 08:45 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 08:30 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 07:30 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
3 بتوقيت دبي 12:00 AM --:--:-- انتهت |
Abdullah Al-Samti بطاقة صفراء |
![]() |
5' | ||
Abdulaziz Al-Dwehe بطاقة صفراء |
![]() |
33' | ||
Abdulrahman Al-Dakheel بطاقة صفراء |
![]() |
+245' |
||
+645' |
![]() |
Sadio Mané هدف (تمريرة حاسمة: Sultan Al-Ghannam) |
Juriën Gaari بطاقة صفراء |
![]() |
57' | ||
57' | ![]() |
Sadio Mané بطاقة صفراء | ||
Basil Yousef Al-Sayyali هدف (تمريرة حاسمة: Ibrahima Ndiaye) |
![]() |
62' | ||
Ahmed Al-Nakhli بطاقة صفراء |
![]() |
64' | ||
+290' |
![]() |
Nawaf Al-Boushal هدف |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |