المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | باير ليفركوزن | تتففف |
2 | ڤي إف بي شتوتغارت | ختففف |
3 | بايرن ميونخ | ففخفخ |
4 | آر بي لايبزيغ | ففتتت |
5 | بوروسيا دورتموند | تخفخف |
6 | آينتراخت فرانكفورت | فخختت |
7 | هوفنهايم | فختفف |
8 | إف سي هايدنهايم 1846 | خفتتف |
9 | فيردر بريمن | ففتتف |
10 | فرايبورغ | تختتخ |
11 | نادي أوغسبورغ | خخخخخ |
12 | في إف إل فولفسبورغ | فففخخ |
13 | ماينتس 05 | تتتفف |
14 | بوروسيا مونشنغلادباخ | ختتتخ |
15 | أونيون برلين | ختخخف |
16 | إل بوخوم | خففخخ |
17 | كولن | ختتفخ |
18 | دارمشتات 98 | فخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | باير ليفركوزن | تتففف |
2 | ڤي إف بي شتوتغارت | ختففف |
3 | بايرن ميونخ | ففخفخ |
4 | آر بي لايبزيغ | ففتتت |
5 | بوروسيا دورتموند | تخفخف |
6 | آينتراخت فرانكفورت | فخختت |
7 | هوفنهايم | فختفف |
8 | إف سي هايدنهايم 1846 | خفتتف |
9 | فيردر بريمن | ففتتف |
10 | فرايبورغ | تختتخ |
11 | نادي أوغسبورغ | خخخخخ |
12 | في إف إل فولفسبورغ | فففخخ |
13 | ماينتس 05 | تتتفف |
14 | بوروسيا مونشنغلادباخ | ختتتخ |
15 | أونيون برلين | ختخخف |
16 | إل بوخوم | خففخخ |
17 | كولن | ختتفخ |
18 | دارمشتات 98 | فخخخخ |
Patrick Osterhage هدف (تمريرة حاسمة: Anthony Losilla) |
![]() |
20' | ||
21' | ![]() |
Aster Vranckx بطاقة صفراء | ||
Matus Bero بطاقة صفراء |
![]() |
36' | ||
Bernardo هدف (تمريرة حاسمة: Kevin Stöger) |
![]() |
39' | ||
Kevin Stöger بطاقة صفراء |
![]() |
+245' |
||
+145' |
![]() |
Mattias Svanberg هدف (تمريرة حاسمة: Jonas Wind) |
53' | ![]() |
Moritz Jenz بطاقة صفراء | ||
Takuma Asano بطاقة صفراء |
![]() |
62' | ||
Cristian Gamboa بطاقة صفراء |
![]() |
81' | ||
Maximilian Wittek بطاقة صفراء |
![]() |
86' | ||
Christopher Antwi-Adjei هدف (تمريرة حاسمة: Moritz-Broni Kwarteng) |
![]() |
87' | ||
Keven Schlotterbeck بطاقة صفراء |
![]() |
+290' |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |