![]() | ||||||
بتوقيت دبي 05:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:30 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 05:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:15 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:15 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:15 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 05:30 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 07:30 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 02:30 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 02:30 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 05:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 05:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 08:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 06:15 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 06:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 08:45 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 08:30 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 07:30 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
3 بتوقيت دبي 12:00 AM --:--:-- انتهت |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | باريس سان جيرمان | فتخفف |
2 | موناكو | فخففف |
3 | ستاد بريست | خفتتف |
4 | ليل أو إس سي | خفخفت |
5 | نيس | تففخت |
6 | أولمبيك ليون | خفففف |
7 | لانس | فخفتت |
8 | أولمبيك مارسيليا | تففخف |
9 | ستاد ريمس | خختفف |
10 | ستاد رين | فخفتخ |
11 | نادي تولوز | تفخفخ |
12 | مونبلييه | فتفخت |
13 | ستراسبورغ | خخخفخ |
14 | إف سي نانت | ختتخخ |
15 | نادي لوهافر | ختفخخ |
16 | نادي لوريون | خخخخف |
17 | نادي ميتز | فخخخخ |
18 | نادي كليرمون فوت | خفخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | باريس سان جيرمان | فتخفف |
2 | موناكو | فخففف |
3 | ستاد بريست | خفتتف |
4 | ليل أو إس سي | خفخفت |
5 | نيس | تففخت |
6 | أولمبيك ليون | خفففف |
7 | لانس | فخفتت |
8 | أولمبيك مارسيليا | تففخف |
9 | ستاد ريمس | خختفف |
10 | ستاد رين | فخفتخ |
11 | نادي تولوز | تفخفخ |
12 | مونبلييه | فتفخت |
13 | ستراسبورغ | خخخفخ |
14 | إف سي نانت | ختتخخ |
15 | نادي لوهافر | ختفخخ |
16 | نادي لوريون | خخخخف |
17 | نادي ميتز | فخخخخ |
18 | نادي كليرمون فوت | خفخخخ |
3' | ![]() |
Chancel Mbemba هدف (تمريرة حاسمة: Pierre-Emerick Aubameyang) | ||
9' | ![]() |
Pierre-Emerick Aubameyang هدف (تمريرة حاسمة: Chancel Mbemba) | ||
Vincent Le Goff بطاقة صفراء |
![]() |
14' | ||
Benjamin Mendy بطاقة صفراء |
![]() |
16' | ||
21' | ![]() |
Leonardo Balerdi بطاقة صفراء | ||
33' | ![]() |
Leonardo Balerdi هدف (تمريرة حاسمة: Jonathan Clauss) | ||
Romain Faivre هدف |
![]() |
41' | ||
42' | ![]() |
Pierre-Emerick Aubameyang هدف (تمريرة حاسمة: Jordan Veretout) | ||
Julien Laporte بطاقة صفراء |
![]() |
+345' |
Benjamin Mendy هدف |
![]() |
53' | ||
57' | ![]() |
Renan Lodi بطاقة صفراء | ||
59' | ![]() |
Samuel Gigot بطاقة صفراء | ||
Bonke Innocent بطاقة صفراء |
![]() |
62' | ||
Formose Mendy بطاقة صفراء |
![]() |
71' | ||
80' | ![]() |
Jonathan Clauss بطاقة حمراء |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |