المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | فتفتخ |
2 | إف سي كوبنهاغن | فتفخخ |
3 | غلطة سراي إس كيه | فخختخ |
4 | مانشستر يونايتد | خفختخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | ريال مدريد | تتتفف |
2 | نابولي | تخفتخ |
3 | سبورتينغ براغا | فخختخ |
4 | أونيون برلين | خختتخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | ريال سوسيداد | فتتخخ |
2 | إنتر ميلان | فتتفخ |
3 | بنفيكا | خخختف |
4 | ريد بل سالزبورغ | خخختخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بوروسيا دورتموند | خفففخ |
2 | باريس سان جيرمان | فخفخخ |
3 | إيه سي ميلان | تخفخف |
4 | نيوكاسل | فخختخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | فففتت |
2 | آر بي لايبزيغ | فخفخت |
3 | يانغ بويز | تخخفخ |
4 | النجم الأحمر | تخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بايرن ميونخ | فتفتخ |
2 | إف سي كوبنهاغن | فتفخخ |
3 | غلطة سراي إس كيه | فخختخ |
4 | مانشستر يونايتد | خفختخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | ريال مدريد | تتتفف |
2 | نابولي | تخفتخ |
3 | سبورتينغ براغا | فخختخ |
4 | أونيون برلين | خختتخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | ريال سوسيداد | فتتخخ |
2 | إنتر ميلان | فتتفخ |
3 | بنفيكا | خخختف |
4 | ريد بل سالزبورغ | خخختخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | بوروسيا دورتموند | خفففخ |
2 | باريس سان جيرمان | فخفخخ |
3 | إيه سي ميلان | تخفخف |
4 | نيوكاسل | فخختخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | مانشستر سيتي | فففتت |
2 | آر بي لايبزيغ | فخفخت |
3 | يانغ بويز | تخخفخ |
4 | النجم الأحمر | تخخخخ |
Miguel Almirón هدف (تمريرة حاسمة: Alexander Isak) |
![]() |
17' | ||
38' | ![]() |
Lucas Hernández بطاقة صفراء | ||
Dan Burn هدف (تمريرة حاسمة: Bruno Guimarães) |
![]() |
39' | ||
42' | ![]() |
Achraf Hakimi بطاقة صفراء | ||
Bruno Guimarães بطاقة صفراء |
![]() |
+745' |
Sean Longstaff هدف (تمريرة حاسمة: Kieran Trippier) |
![]() |
50' | ||
56' | ![]() |
Lucas Hernández هدف (تمريرة حاسمة: Warren Zaïre-Emery) | ||
67' | ![]() |
Ousmane Dembélé بطاقة صفراء | ||
Anthony Gordon بطاقة صفراء |
![]() |
70' | ||
80' | ![]() |
Warren Zaïre-Emery بطاقة صفراء | ||
Nick Pope بطاقة صفراء |
![]() |
87' | ||
Fabian Schär هدف (تمريرة حاسمة: Jacob Murphy) |
![]() |
+190' |
Bukayo Saka هدف (تمريرة حاسمة: Ben White) |
![]() |
9' | ||
18' | ![]() |
Virgil van Dijk هدف (تمريرة حاسمة: Luis Díaz) | ||
33' | ![]() |
Alexis Mac Allister بطاقة صفراء | ||
Mikel Merino هدف (تمريرة حاسمة: Declan Rice) |
![]() |
43' |
David Raya بطاقة صفراء |
![]() |
66' | ||
81' | ![]() |
Mohamed Salah هدف (تمريرة حاسمة: Darwin Núñez) | ||
Gabriel Jesus بطاقة صفراء |
![]() |
+890' |
||
+490' |
![]() |
Darwin Núñez بطاقة صفراء |