ايتي ايت لايف
المرتبة الفرق لُعب الفوز تعادل خسارة التفاضليه فارق الأهداف النقاط النموذج الحالي
1 مانشستر سيتيمانشستر سيتي 38 28 7 3 96 - 34 62 91 ففففف
2 أرسنالأرسنال 38 28 5 5 91 - 29 62 89 ففففف
3 ليفربولليفربول 38 24 10 4 86 - 41 45 82 ختفتف
4 أستون فيلاأستون فيلا 38 20 8 10 76 - 61 15 68 فتختخ
5 توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبير 38 20 6 12 74 - 61 13 66 خخفخف
6 تشيلسيتشيلسي 38 18 9 11 77 - 63 14 63 ففففف
7 نيوكاسلنيوكاسل 38 18 6 14 85 - 62 23 60 ففتخف
8 مانشستر يونايتدمانشستر يونايتد 38 18 6 14 57 - 58 -1 60 تخخفف
9 وست هام يونايتدوست هام يونايتد 38 14 10 14 60 - 74 -14 52 ختخفخ
10 كريستال بالاسكريستال بالاس 38 13 10 15 57 - 58 -1 49 فتففف
11 برايتون أند هوف ألبيونبرايتون أند هوف ألبيون 38 12 12 14 55 - 62 -7 48 خفتخخ
12 إيفرتونإيفرتون 38 13 9 16 40 - 51 -11 48 ففتفخ
13 إيه إف سي بورنموثإيه إف سي بورنموث 38 13 9 16 54 - 67 -13 48 ففخخخ
14 فولهام إف سيفولهام إف سي 38 13 8 17 55 - 61 -6 47 ختتخف
15 وولفرهامبتون واندررزوولفرهامبتون واندررز 38 13 7 18 50 - 65 -15 46 خفخخخ
16 برينتفورد إف سيبرينتفورد إف سي 38 10 9 19 56 - 65 -9 39 فختفخ
17 نوتينغهام فورستنوتينغهام فورست 38 9 9 20 49 - 67 -18 36 خخفخف
18 لوتون تاونلوتون تاون 38 6 8 24 52 - 85 -33 26 خختخخ
19 بيرنلي إف سيبيرنلي إف سي 38 5 9 24 41 - 78 -37 24 فتخخخ
20 شيفيلد يونايتدشيفيلد يونايتد 38 3 7 28 35 - 104 -69 16 خخخخخ
 
Champions League group stage
 
Europa League group stage
 
Relegation to EFL Championship