المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب إيران لكرة القدم | WWDLW |
2 | منتخب أوزبكستان لكرة القدم | WWDDW |
3 | منتخب الإمارات لكرة القدم | WLWDD |
4 | منتخب قطر لكرة القدم | LWLWL |
5 | منتخب قيرغيزستان لكرة القدم | LLWDD |
6 | منتخب كوريا الشمالية لكرة القدم | LLLDL |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم | DDDWW |
2 | منتخب الأردن لكرة القدم | DWDWL |
3 | منتخب العراق لكرة القدم | WDLLW |
4 | منتخب عمان لكرة القدم | LDWLD |
5 | منتخب فلسطين لكرة القدم | DLWWD |
6 | منتخب الكويت لكرة القدم | DDLLL |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب إيران لكرة القدم | WWDLW |
2 | منتخب أوزبكستان لكرة القدم | WWDDW |
3 | منتخب الإمارات لكرة القدم | WLWDD |
4 | منتخب قطر لكرة القدم | LWLWL |
5 | منتخب قيرغيزستان لكرة القدم | LLWDD |
6 | منتخب كوريا الشمالية لكرة القدم | LLLDL |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم | DDDWW |
2 | منتخب الأردن لكرة القدم | DWDWL |
3 | منتخب العراق لكرة القدم | WDLLW |
4 | منتخب عمان لكرة القدم | LDWLD |
5 | منتخب فلسطين لكرة القدم | DLWWD |
6 | منتخب الكويت لكرة القدم | DDLLL |
Aymen Hussein هدف (تمريرة حاسمة: Ali Jasim) | ![]() | 13' |
Amir Al-Ammari بطاقة صفراء | ![]() | +790' | ||
+590' | ![]() | Arshad Al-Alawi بطاقة حمراء |
# | اللاعب | الفريق | ركلات الجزاء | الأهداف | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
1 | ![]() | منتخب إيران لكرة القدم | 0 | 1 | 5 |
2 | ![]() | منتخب إيران لكرة القدم | 0 | 0 | 5 |
3 | ![]() | منتخب الكويت لكرة القدم | 2 | 0 | 5 |
4 | ![]() | منتخب الإمارات لكرة القدم | 2 | 0 | 5 |
5 | ![]() | منتخب الأردن لكرة القدم | 2 | 0 | 5 |
6 | ![]() | منتخب الأردن لكرة القدم | 0 | 0 | 5 |
7 | ![]() | منتخب قطر لكرة القدم | 0 | 0 | 5 |
8 | ![]() | منتخب الإمارات لكرة القدم | 0 | 0 | 4 |
9 | ![]() | منتخب اليابان لكرة القدم | 0 | 0 | 4 |
10 | ![]() | منتخب فلسطين لكرة القدم | 2 | 0 | 4 |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | WWDLW |
2 |
![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | WWDDW |
3 |
![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | WLWDD |
4 |
![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | LWLWL |
5 |
![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | LLWDD |
6 |
![]() | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | LLLDL |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | DDDWW |
2 |
![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | DWDWL |
3 |
![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | WDLLW |
4 |
![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | LDWLD |
5 |
![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | DLWWD |
6 |
![]() | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | DDLLL |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | WWDLW |
2 |
![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | DWWWW |
3 |
![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | LWDWL |
4 |
![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | WLWWL |
5 |
![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | LLLLW |
6 |
![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | DLLLL |