![]() | ||||||
بتوقيت دبي 08:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 08:30 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 11:15 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 11:00 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 11:00 PM --:--:-- |
Paulo Dybala هدف | ![]() | 20' | ||
João Costa بطاقة صفراء | ![]() | 71' | ||
Tommaso Baldanzi بطاقة صفراء | ![]() | 72' | ||
86' | ![]() | Adam Masina بطاقة صفراء | ||
Lorenzo Pellegrini بطاقة صفراء | ![]() | +290' |