![]() | ||||||
بتوقيت دبي 08:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 08:30 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 11:15 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 11:00 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 11:00 PM --:--:-- |
26' | ![]() | Matìas Soulé بطاقة صفراء | ||
Georgios Kyriakopoulos بطاقة صفراء | ![]() | 60' | ||
61' | ![]() | Artem Dovbyk هدف | ||
Dany Mota هدف | ![]() | 70' | ||
Milan Djuric بطاقة صفراء | ![]() | +190' | ||
Danilo D'Ambrosio بطاقة صفراء | ![]() | +390' |