![]() | ||||||
بتوقيت دبي 08:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 08:30 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 11:15 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 11:00 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 11:00 PM --:--:-- |
Armando Izzo بطاقة صفراء | ![]() | 33' | ||
Pedro Pereira بطاقة صفراء | ![]() | 35' | ||
37' | ![]() | Santiago Pierotti بطاقة صفراء | ||
74' | ![]() | Ylber Ramadani بطاقة صفراء |