![]() | ||||||
بتوقيت دبي 08:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 08:30 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 11:15 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 11:00 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 11:00 PM --:--:-- |
18' | ![]() | Leandro Paredes ركلة جزاء | ||
53' | ![]() | Alexis Saelemaekers هدف (تمريرة حاسمة: Matìas Soulé) | ||
Guillermo Maripán بطاقة صفراء | ![]() | 63' | ||
75' | ![]() | Zeki Celik بطاقة صفراء |