![]() | ||||||
بتوقيت دبي 08:00 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 08:30 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 10:45 PM --:--:-- | ||||||
بتوقيت دبي 11:15 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 11:00 PM --:--:-- | ||||||
![]() | ||||||
بتوقيت دبي 11:00 PM --:--:-- |
Yannik Engelhardt هدف | ![]() | 36' | ||
Nico Paz بطاقة صفراء | ![]() | 44' | ||
54' | ![]() | Gianluca Caprari ركلة جزاء | ||
Marco Sala بطاقة صفراء | ![]() | 83' | ||
Alessio Iovine بطاقة صفراء | ![]() | +290' |