المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | جمهورية هندوراس | فففف? |
2 | برمودا | تخفف? |
3 | جمهورية كوبا | خففخ? |
4 | أنتيغوا وباربودا | تخخخ? |
5 | جزر كايمان | فخخخ? |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب كوستاريكا لكرة القدم | فففف? |
2 | ترينيداد وتوباغو | تففخ? |
3 | غرينادا | تخفف? |
4 | سانت كيتس ونيفيس | خفخخ? |
5 | جزر البهاما | خخخخ? |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | كوراساو | فففف? |
2 | هايتي | فففخ? |
3 | سانت لوسيا | ختخف? |
4 | باربادوس | خختخ? |
5 | أروبا | ختتخ? |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب بنما لكرة القدم | فففف? |
2 | نيكاراغوا | فففخ? |
3 | غيانا | خفخف? |
4 | مونتسرات | خخفخ? |
5 | بليز | خخخخ? |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | جمهورية غواتيمالا | فففخ? |
2 | جمهورية الدومينيكان | خفخف? |
3 | منتخب جامايكا لكرة القدم | فففف? |
4 | دومينيكا | خخفخ? |
5 | جزر العذراء البريطانية | تخخخخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | جمهورية هندوراس | فففف? |
2 | برمودا | تخفف? |
3 | جمهورية كوبا | خففخ? |
4 | أنتيغوا وباربودا | تخخخ? |
5 | جزر كايمان | فخخخ? |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب كوستاريكا لكرة القدم | فففف? |
2 | ترينيداد وتوباغو | تففخ? |
3 | غرينادا | تخفف? |
4 | سانت كيتس ونيفيس | خفخخ? |
5 | جزر البهاما | خخخخ? |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | كوراساو | فففف? |
2 | هايتي | فففخ? |
3 | سانت لوسيا | ختخف? |
4 | باربادوس | خختخ? |
5 | أروبا | ختتخ? |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | منتخب بنما لكرة القدم | فففف? |
2 | نيكاراغوا | فففخ? |
3 | غيانا | خفخف? |
4 | مونتسرات | خخفخ? |
5 | بليز | خخخخ? |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | جمهورية غواتيمالا | فففخ? |
2 | جمهورية الدومينيكان | خفخف? |
3 | منتخب جامايكا لكرة القدم | فففف? |
4 | دومينيكا | خخفخ? |
5 | جزر العذراء البريطانية | تخخخخ |
Carl Sainté بطاقة صفراء | ![]() | 14' | ||
18' | ![]() | Caniggia Elva هدف | ||
Jean-Kevin Duverne هدف (تمريرة حاسمة: Fafà Picault) | ![]() | 47' | ||
74' | ![]() | Peter Pearson بطاقة صفراء | ||
Duckens Nazon هدف | ![]() | 77' | ||
Christopher Attys بطاقة صفراء | ![]() | +190' | ||
+390' | ![]() | Melvin Doxilly بطاقة صفراء |
# | اللاعب | الفريق | ركلات الجزاء | الأهداف | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
1 | ![]() | سانت فينسنت والغرينادين | 0 | 0 | 5 |
2 | ![]() | كوراساو | 0 | 0 | 5 |
3 | ![]() | جمهورية الدومينيكان | 1 | 0 | 4 |
4 | ![]() | جمهورية غواتيمالا | 0 | 0 | 3 |
5 | ![]() | سانت لوسيا | 1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | كوراساو | 1 | 0 | 3 |
7 | ![]() | منتخب جامايكا لكرة القدم | 0 | 0 | 3 |
8 | ![]() | منتخب جامايكا لكرة القدم | 1 | 0 | 3 |
9 | ![]() | منتخب كوستاريكا لكرة القدم | 0 | 0 | 3 |
10 | ![]() | منتخب كوستاريكا لكرة القدم | 0 | 0 | 3 |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | فففف? |
2 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | تخفف? |
3 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | خففخ? |
4 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | تخخخ? |
5 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | فخخخ? |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | فففف? |
2 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | تففخ? |
3 |
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | تخفف? |
4 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | خفخخ? |
5 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | خخخخ? |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | فففف? |
2 |
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | فففخ? |
3 |
![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ختخف? |
4 |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | خختخ? |
5 |
![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ختتخ? |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | فففف? |
2 |
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | فففخ? |
3 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | خفخف? |
4 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | خخفخ? |
5 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | خخخخ? |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | فففخ? |
2 |
![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | خفخف? |
3 |
![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | فففف? |
4 |
![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | خخفخ? |
5 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | تخخخخ |