المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | ليفربول | فففخت |
2 | أرسنال | فتختف |
3 | نيوكاسل | خفتفخ |
4 | تشيلسي | فففخف |
5 | أستون فيلا | فخففف |
6 | مانشستر سيتي | ففففت |
7 | نوتينغهام فورست | فختتف |
8 | برينتفورد إف سي | ففففخ |
9 | برايتون أند هوف ألبيون | تخفتف |
10 | فولهام إف سي | خفخخف |
11 | إيه إف سي بورنموث | فتتفخ |
12 | كريستال بالاس | ختتتف |
13 | إيفرتون | خختفف |
14 | وولفرهامبتون واندررز | فففخخ |
15 | وست هام يونايتد | تختفخ |
16 | مانشستر يونايتد | ختخخخ |
17 | توتنهام هوتسبير | خختخخ |
18 | ليستر سيتي | خخفتف |
19 | إبسويتش تاون | خختخخ |
20 | ساوثهامبتون | تخختخ |
المرتبة | الفرق | النموذج الحالي |
---|---|---|
1 | ليفربول | فففخت |
2 | أرسنال | فتختف |
3 | نيوكاسل | خفتفخ |
4 | تشيلسي | فففخف |
5 | أستون فيلا | فخففف |
6 | مانشستر سيتي | ففففت |
7 | نوتينغهام فورست | فختتف |
8 | برينتفورد إف سي | ففففخ |
9 | برايتون أند هوف ألبيون | تخفتف |
10 | فولهام إف سي | خفخخف |
11 | إيه إف سي بورنموث | فتتفخ |
12 | كريستال بالاس | ختتتف |
13 | إيفرتون | خختفف |
14 | وولفرهامبتون واندررز | فففخخ |
15 | وست هام يونايتد | تختفخ |
16 | مانشستر يونايتد | ختخخخ |
17 | توتنهام هوتسبير | خختخخ |
18 | ليستر سيتي | خخفتف |
19 | إبسويتش تاون | خختخخ |
20 | ساوثهامبتون | تخختخ |
Dominic Solanke هدف (تمريرة حاسمة: Pedro Porro) |
![]() |
4' | ||
6' | ![]() |
Anthony Gordon هدف (تمريرة حاسمة: Bruno Guimarães) | ||
17' | ![]() |
Dan Burn بطاقة صفراء | ||
38' | ![]() |
Alexander Isak هدف (تمريرة حاسمة: Jacob Murphy) |
73' | ![]() |
Joelinton بطاقة صفراء | ||
80' | ![]() |
Sven Botman بطاقة صفراء | ||
86' | ![]() |
Alexander Isak بطاقة صفراء | ||
Sergio Reguilón بطاقة صفراء |
![]() |
+990' |
# | اللاعب | الفريق | ركلات الجزاء | الأهداف | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
1 | ![]() | ليفربول | 9 | 0 | 28 |
2 | ![]() | نيوكاسل | 4 | 0 | 23 |
3 | ![]() | مانشستر سيتي | 2 | 1 | 21 |
4 | ![]() | برينتفورد إف سي | 0 | 0 | 20 |
5 | ![]() | نوتينغهام فورست | 3 | 0 | 20 |
6 | ![]() | برينتفورد إف سي | 5 | 1 | 19 |
7 | ![]() | أستون فيلا | 2 | 0 | 17 |
8 | ![]() | وولفرهامبتون واندررز | 0 | 0 | 15 |
9 | ![]() | تشيلسي | 4 | 1 | 15 |
10 | ![]() | كريستال بالاس | 2 | 0 | 14 |
المرتبة | الفرق | لُعب | الفوز | تعادل | خسارة | النقاط | النموذج الحالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
35 | 24 | 8 | 3 | 80 | فففخت |
2 |
![]() |
37 | 19 | 14 | 4 | 71 | فتختف |
3 |
![]() |
36 | 20 | 6 | 10 | 66 | خفتفخ |
4 |
![]() |
37 | 19 | 9 | 9 | 66 | فففخف |
5 |
![]() |
37 | 19 | 9 | 9 | 66 | فخففف |
6 |
![]() |
36 | 19 | 8 | 9 | 65 | ففففت |
7 |
![]() |
37 | 19 | 8 | 10 | 65 | فختتف |
8 |
![]() |
37 | 16 | 7 | 14 | 55 | ففففخ |
9 |
![]() |
36 | 14 | 13 | 9 | 55 | تخفتف |
10 |
![]() |
37 | 15 | 9 | 13 | 54 | خفخخف |
11 |
![]() |
36 | 14 | 11 | 11 | 53 | فتتفخ |
12 |
![]() |
36 | 12 | 13 | 11 | 49 | ختتتف |
13 |
![]() |
37 | 10 | 15 | 12 | 45 | خختفف |
14 |
![]() |
36 | 12 | 5 | 19 | 41 | فففخخ |
15 |
![]() |
37 | 10 | 10 | 17 | 40 | تختفخ |
16 |
![]() |
37 | 10 | 9 | 18 | 39 | ختخخخ |
17 |
![]() |
37 | 11 | 5 | 21 | 38 | خختخخ |
18 |
![]() |
37 | 6 | 7 | 24 | 25 | خخفتف |
19 |
![]() |
37 | 4 | 10 | 23 | 22 | خختخخ |
20 |
![]() |
37 | 2 | 6 | 29 | 12 | تخختخ |