Rank | Teams | Current form |
---|---|---|
1 | لاتسيو | خفتخف |
2 | أثلتيك بلباو | فتفخخ |
3 | مانشستر يونايتد | فتففف |
4 | توتنهام هوتسبير | فتففف |
5 | آينتراخت فرانكفورت | خففتخ |
6 | أولمبيك ليون | تففتخ |
7 | أولمبياكوس | تففخف |
8 | جلاسكو رينجرز | ففختخ |
9 | بودو غليمت | خفخخخ |
10 | نادي أندرلخت | فخخخت |
11 | ستيوا بوخارست | خففخخ |
12 | أياكس أمستردام | ففخخخ |
13 | ريال سوسيداد | فففتخ |
14 | غلطة سراي إس كيه | تتخخت |
15 | إيه إس روما | فتففخ |
16 | فيكتوريا بلزن | خخفخت |
17 | نادي فيرينتسفاروشي | خخففخ |
18 | إف سي بورتو | فخفتخ |
19 | إيه زد ألكمار | خفتفخ |
20 | ميتييلاند | خفتخخ |
21 | رويال يونيون سان خيلويزي | ففخخف |
22 | باوك سالونيكا | ففخخخ |
23 | تفينتي | تفففخ |
24 | فنربخشة إس كيه | تفتخف |
25 | سبورتينغ براغا | تفخخف |
26 | نادي إلفسبورغ | تخففخ |
27 | هوفنهايم | تختخف |
28 | بشكتاش | فخخفخ |
29 | مكابي تل أبيب | خففخخ |
30 | سلافيا براغ | خخخخت |
31 | مالمو | خختخت |
32 | نادي آر إف إس | تخخفخ |
33 | لودوغورتس رازغراد | ختتخت |
34 | دينامو كييف | خخختف |
35 | نيس | تخخخت |
36 | قره باغ | فخخخخ |
Rank | Teams | Current form |
---|---|---|
1 | لاتسيو | خفتخف |
2 | أثلتيك بلباو | فتفخخ |
3 | مانشستر يونايتد | فتففف |
4 | توتنهام هوتسبير | فتففف |
5 | آينتراخت فرانكفورت | خففتخ |
6 | أولمبيك ليون | تففتخ |
7 | أولمبياكوس | تففخف |
8 | جلاسكو رينجرز | ففختخ |
9 | بودو غليمت | خفخخخ |
10 | نادي أندرلخت | فخخخت |
11 | ستيوا بوخارست | خففخخ |
12 | أياكس أمستردام | ففخخخ |
13 | ريال سوسيداد | فففتخ |
14 | غلطة سراي إس كيه | تتخخت |
15 | إيه إس روما | فتففخ |
16 | فيكتوريا بلزن | خخفخت |
17 | نادي فيرينتسفاروشي | خخففخ |
18 | إف سي بورتو | فخفتخ |
19 | إيه زد ألكمار | خفتفخ |
20 | ميتييلاند | خفتخخ |
21 | رويال يونيون سان خيلويزي | ففخخف |
22 | باوك سالونيكا | ففخخخ |
23 | تفينتي | تفففخ |
24 | فنربخشة إس كيه | تفتخف |
25 | سبورتينغ براغا | تفخخف |
26 | نادي إلفسبورغ | تخففخ |
27 | هوفنهايم | تختخف |
28 | بشكتاش | فخخفخ |
29 | مكابي تل أبيب | خففخخ |
30 | سلافيا براغ | خخخخت |
31 | مالمو | خختخت |
32 | نادي آر إف إس | تخخفخ |
33 | لودوغورتس رازغراد | ختتخت |
34 | دينامو كييف | خخختف |
35 | نيس | تخخخت |
36 | قره باغ | فخخخخ |
8' | ![]() |
Daan Rots هدف (تمريرة حاسمة: Youri Regeer) | ||
Issiaga Camara بطاقة صفراء |
![]() |
24' |
Dante بطاقة صفراء |
![]() |
50' | ||
60' | ![]() |
Sam Lammers هدف (تمريرة حاسمة: Anass Salah-Eddine) | ||
Jeremie Boga هدف (تمريرة حاسمة: Sofiane Diop) |
![]() |
66' | ||
Sofiane Diop بطاقة حمراء |
![]() |
70' | ||
80' | ![]() |
Bart van Rooij بطاقة صفراء | ||
Moïse Bombito بطاقة صفراء |
![]() |
84' | ||
Mohamed-Ali Cho هدف (تمريرة حاسمة: Jonathan Clauss) |
![]() |
88' | ||
90' | ![]() |
Bart van Rooij بطاقة صفراء-حمراء |
# | اللاعب | الفريق | ركلات الجزاء | الأهداف | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
1 | ![]() | مانشستر يونايتد | 4 | 0 | 7 |
2 | ![]() | بودو غليمت | 2 | 0 | 7 |
3 | ![]() | أثلتيك بلباو | 0 | 0 | 6 |
4 | ![]() | أولمبياكوس | 0 | 2 | 6 |
5 | ![]() | أولمبيك ليون | 0 | 0 | 6 |
6 | ![]() | إف سي بورتو | 0 | 0 | 6 |
7 | ![]() | جلاسكو رينجرز | 0 | 0 | 6 |
8 | ![]() | فنربخشة إس كيه | 0 | 1 | 6 |
9 | ![]() | مانشستر يونايتد | 0 | 0 | 6 |
10 | ![]() | نادي فيرينتسفاروشي | 2 | 0 | 6 |