ايتي ايت لايف

هدافين تصفيات كأس العالم افريقيا - 2026

Gruop A

المرتبة الفرق لُعب الفوز تعادل خسارة فارق الأهداف النقاط النموذج الحالي
1 منتخب مصر لكرة القدممنتخب مصر لكرة القدم 6 5 1 0 13 16 ففتفف
2 منتخب بوركينا فاسو لكرة القدممنتخب بوركينا فاسو لكرة القدم 6 3 2 1 6 11 فختفف
3 منتخب سيراليون لكرة القدممنتخب سيراليون لكرة القدم 6 2 2 2 0 8 خفتفخ
4 منتخب إثيوبيا لكرة القدممنتخب إثيوبيا لكرة القدم 6 1 3 2 0 6 ختتخف
5 منتخب غينيا بيساو لكرة القدممنتخب غينيا بيساو لكرة القدم 6 1 3 2 -2 6 فتتخخ
6 منتخب جيبوتي لكرة القدممنتخب جيبوتي لكرة القدم 6 0 1 5 -17 1 خختخخ

Group B

Group C

المرتبة الفرق لُعب الفوز تعادل خسارة فارق الأهداف النقاط النموذج الحالي
1 منتخب جنوب إفريقيا لكرة القدممنتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم 6 4 1 1 5 13 ختففف
2 منتخب رواندا لكرة القدممنتخب رواندا لكرة القدم 6 2 2 2 0 8 فخفخت
3 منتخب بنين لكرة القدممنتخب بنين لكرة القدم 6 2 2 2 -1 8 تففتخ
4 منتخب نيجيريا لكرة القدممنتخب نيجيريا لكرة القدم 6 1 4 1 1 7 تتخفت
5 منتخب ليسوتو لكرة القدممنتخب ليسوتو لكرة القدم 6 1 3 2 -1 6 تفخخت
6 منتخب زيمبابوي لكرة القدممنتخب زيمبابوي لكرة القدم 6 0 4 2 -4 4 تخختت

Group D

المرتبة الفرق لُعب الفوز تعادل خسارة فارق الأهداف النقاط النموذج الحالي
1 منتخب الرأس الأخضر لكرة القدممنتخب الرأس الأخضر لكرة القدم 6 4 1 1 2 13 فخففف
2 منتخب الكاميرون لكرة القدممنتخب الكاميرون لكرة القدم 6 3 3 0 8 12 تفتتف
3 منتخب ليبيا لكرة القدممنتخب ليبيا لكرة القدم 6 2 2 2 -1 8 تفختخ
4 منتخب أنغولا لكرة القدممنتخب أنغولا لكرة القدم 6 1 4 1 0 7 تفتتخ
5 منتخب موريشيوس لكرة القدممنتخب موريشيوس لكرة القدم 6 1 2 3 -4 5 تخفخت
6 منتخب إسواتيني لكرة القدممنتخب إسواتيني لكرة القدم 6 0 2 4 -5 2 خخختت

Group E

المرتبة الفرق لُعب الفوز تعادل خسارة فارق الأهداف النقاط النموذج الحالي
1 منتخب المغرب لكرة القدممنتخب المغرب لكرة القدم 5 5 0 0 12 15 ففففف
2 منتخب النيجر لكرة القدممنتخب النيجر لكرة القدم 4 2 0 2 2 6 خففخ?
3 منتخب تنزانيا لكرة القدممنتخب تنزانيا لكرة القدم 4 2 0 2 -2 6 فخفخ?
4 منتخب زامبيا لكرة القدممنتخب زامبيا لكرة القدم 4 1 0 3 -1 3 فخخخ?
5 منتخب إريتريا لكرة القدممنتخب إريتريا لكرة القدم 0 0 0 0 0 0 ?????
6 منتخب الكونغو لكرة القدممنتخب الكونغو لكرة القدم 3 0 0 3 -11 0 خخخ??

Group F

المرتبة الفرق لُعب الفوز تعادل خسارة فارق الأهداف النقاط النموذج الحالي
1 منتخب ساحل العاج لكرة القدممنتخب ساحل العاج لكرة القدم 6 5 1 0 14 16 ففتفف
2 منتخب الغابون لكرة القدممنتخب الغابون لكرة القدم 6 5 0 1 6 15 فخففف
3 منتخب بوروندي لكرة القدممنتخب بوروندي لكرة القدم 6 3 1 2 6 10 ختفخف
4 منتخب كينيا لكرة القدممنتخب كينيا لكرة القدم 6 1 3 2 3 6 فتتتخ
5 منتخب غامبيا لكرة القدممنتخب غامبيا لكرة القدم 6 1 1 4 -1 4 خفختخ
6 منتخب سيشل لكرة القدممنتخب سيشل لكرة القدم 6 0 0 6 -28 0 خخخخخ

Group G

المرتبة الفرق لُعب الفوز تعادل خسارة فارق الأهداف النقاط النموذج الحالي
1 منتخب الجزائر لكرة القدممنتخب الجزائر لكرة القدم 6 5 0 1 10 15 فخففف
2 منتخب موزمبيق لكرة القدممنتخب موزمبيق لكرة القدم 6 4 0 2 -1 12 خفففخ
3 منتخب بوتسوانا لكرة القدممنتخب بوتسوانا لكرة القدم 6 3 0 3 1 9 فخفخف
4 منتخب أوغندا لكرة القدممنتخب أوغندا لكرة القدم 6 3 0 3 -1 9 ففخخف
5 منتخب غينيا لكرة القدممنتخب غينيا لكرة القدم 6 2 1 3 -1 7 خفختخ
6 منتخب الصومال لكرة القدممنتخب الصومال لكرة القدم 6 0 1 5 -8 1 خخختخ

Group H

Group I

المرتبة الفرق لُعب الفوز تعادل خسارة فارق الأهداف النقاط النموذج الحالي
1 منتخب غانا لكرة القدممنتخب غانا لكرة القدم 6 5 0 1 10 15 خفففف
2 منتخب جزر القمر لكرة القدممنتخب جزر القمر لكرة القدم 6 4 0 2 2 12 فخفخف
3 منتخب مدغشقر لكرة القدممنتخب مدغشقر لكرة القدم 6 3 1 2 3 10 ففتفخ
4 منتخب مالي لكرة القدممنتخب مالي لكرة القدم 6 2 3 1 4 9 تختفت
5 منتخب أفريقيا الوسطى لكرة القدممنتخب أفريقيا الوسطى لكرة القدم 6 1 2 3 -5 5 تفخخت
6 منتخب تشاد لكرة القدممنتخب تشاد لكرة القدم 6 0 0 6 -14 0 خخخخخ
 
Qualification for 2026 FIFA World Cup
 
Possible play-off stage
الاسم الفريق بطاقة صفراء إجمالي الأهداف هدف ركلة جزاء ضائعة ركلة جزاء هدف عكسي بطاقة حمراء بطاقة صفراء-حمراء تمريرة حاسمة
منتخب جيبوتي لكرة القدم 1 2 1 0 1 0 0 0 0
منتخب جيبوتي لكرة القدم 0 2 1 0 1 0 0 0 0
منتخب رواندا لكرة القدم 1 2 2 0 0 0 0 0 0
منتخب زيمبابوي لكرة القدم 0 2 2 0 0 0 0 0 0
منتخب ساحل العاج لكرة القدم 0 2 1 0 1 0 0 0 1
منتخب ساحل العاج لكرة القدم 0 2 2 0 0 0 0 0 0
منتخب ساحل العاج لكرة القدم 1 2 1 0 1 0 0 0 2
منتخب سيراليون لكرة القدم 1 2 2 0 0 0 0 0 0
منتخب غامبيا لكرة القدم 1 2 2 0 0 0 0 0 0
منتخب غانا لكرة القدم 0 2 2 0 0 0 0 0 1
منتخب غانا لكرة القدم 0 2 2 0 0 0 0 0 0
منتخب غانا لكرة القدم 0 2 2 0 0 0 0 0 1
منتخب غينيا الاستوائية لكرة القدم 2 2 2 0 0 0 0 0 3
منتخب غينيا بيساو لكرة القدم 0 2 2 0 0 0 0 0 0
منتخب غينيا لكرة القدم 0 2 2 0 0 0 0 0 0
منتخب كينيا لكرة القدم 1 2 2 0 0 0 0 0 0
منتخب ليبيا لكرة القدم 0 2 2 0 0 0 0 0 1
منتخب مالاوي لكرة القدم 0 2 2 0 0 0 0 0 1
منتخب مدغشقر لكرة القدم 0 2 2 0 0 0 0 0 1
منتخب مصر لكرة القدم 0 2 2 0 0 0 0 0 0
منتخب موريشيوس لكرة القدم 1 2 2 0 0 0 0 0 0
منتخب موزمبيق لكرة القدم 1 2 1 0 1 0 0 0 1
منتخب موزمبيق لكرة القدم 1 2 2 0 0 0 0 0 1
منتخب ناميبيا لكرة القدم 0 2 2 0 0 0 0 0 0
منتخب أفريقيا الوسطى لكرة القدم 0 1 1 0 0 0 0 0 1
منتخب أفريقيا الوسطى لكرة القدم 0 1 1 0 0 0 0 0 0
منتخب أفريقيا الوسطى لكرة القدم 0 1 1 0 0 0 0 0 1
منتخب أنغولا لكرة القدم 0 1 1 0 0 0 0 0 1
منتخب أنغولا لكرة القدم 0 1 1 0 0 0 0 0 0
منتخب أنغولا لكرة القدم 1 1 1 0 0 0 0 0 0
منتخب أوغندا لكرة القدم 0 1 1 0 0 0 0 0 0
منتخب أوغندا لكرة القدم 0 1 1 0 0 0 0 0 1
منتخب أوغندا لكرة القدم 1 1 1 0 0 0 0 0 0
منتخب أوغندا لكرة القدم 2 1 1 0 0 0 0 0 0
منتخب إثيوبيا لكرة القدم 0 1 1 0 0 0 0 0 0
منتخب إسواتيني لكرة القدم 0 1 1 0 0 0 0 0 0
منتخب إسواتيني لكرة القدم 0 1 1 0 0 0 0 0 0
منتخب الجزائر لكرة القدم 1 1 1 0 0 0 0 0 0
منتخب الجزائر لكرة القدم 0 1 1 0 0 0 0 0 0
منتخب الجزائر لكرة القدم 1 1 1 0 0 0 0 0 1
منتخب الجزائر لكرة القدم 1 1 1 0 0 0 0 0 0
منتخب الجزائر لكرة القدم 0 1 1 0 0 0 0 0 0
منتخب الجزائر لكرة القدم 0 1 1 0 0 0 0 0 0
منتخب الجزائر لكرة القدم 0 1 1 0 0 0 0 0 0
منتخب الجزائر لكرة القدم 0 1 1 0 0 0 0 0 0
منتخب الجزائر لكرة القدم 1 1 1 0 0 0 0 0 1
منتخب الرأس الأخضر لكرة القدم 0 1 1 0 0 0 0 0 0
منتخب الرأس الأخضر لكرة القدم 0 1 1 0 0 0 0 0 1
منتخب الرأس الأخضر لكرة القدم 0 1 1 0 0 0 0 0 0
منتخب السنغال لكرة القدم 0 1 1 0 0 0 0 0 2