ايتي ايت لايف

مباريات دوري روشن السعودي - 2025

المرتبة الفرق لُعب الفوز تعادل خسارة فارق الأهداف النقاط النموذج الحالي
1 الاتحادالاتحاد 34 26 5 3 44 83 ففففف
2 الهلالالهلال 34 23 6 5 54 75 فففتف
3 القادسيةالقادسية 34 21 5 8 22 68 ففففخ
4 نادي النصرنادي النصر 34 20 7 7 38 67 خفتفخ
5 الأهليالأهلي 34 21 4 9 33 67 فخفخف
6 الشباب السعوديالشباب السعودي 34 18 6 10 24 60 خففخف
7 نادي الإتفاقنادي الإتفاق 34 14 8 12 -1 50 فختفف
8 نادي التعاوننادي التعاون 34 12 9 13 1 45 خختفخ
9 الخلودالخلود 34 12 4 18 -22 40 خفخفف
10 الفتحالفتح 34 11 6 17 -14 39 فخخفف
11 الرياضالرياض 34 10 8 16 -15 38 خفخخخ
12 نادي الخليجنادي الخليج 34 10 7 17 -17 37 خخفخخ
13 الفيحاءالفيحاء 34 8 12 14 -22 36 فخفخخ
14 ضمكضمك 34 9 8 17 -13 35 خفتخخ
15 الأخدودالأخدود 34 9 7 18 -23 34 خخخفف
16 الوحدة السعوديالوحدة السعودي 34 9 6 19 -25 33 ففختخ
17 العروبة السعوديالعروبة السعودي 34 10 3 21 -39 33 فخخخف
18 نادي الرائدنادي الرائد 34 6 3 25 -25 21 خخخخخ
 
يتأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة
 
يتأهل لدوري أبطال آسيا 2
 
يهبط الى دوري الدرجة الأولى
الجولة 6
الجولة 7
20 أكتوبر, 2024 3:20 مساءً
الأخدود
الرياض
الجولة 8
الجولة 9
1 نوفمبر, 2024 6:00 مساءً
نادي النصر
الهلال
الجولة 10
الجولة 11
22 نوفمبر, 2024 2:50 مساءً
الفيحاء
الأهلي
الجولة 12