ايتي ايت لايف
اسم قصير:
SEV
اسم متوسط الحجم:
إشبيلية
المدينة:
Sevilla

النموذج الحالي

خمخمم
ختخفخ

النتائج

التاريخ الفريق الموقع النتائج
18 مايو, 2025 5:00 مساءًريال مدريد ريال مدريدم
13 مايو, 2025 7:30 مساءًلاس بالماس لاس بالماسم
10 مايو, 2025 2:15 مساءًسيلتا فيغو سيلتا فيغوخ
4 مايو, 2025 2:15 مساءًليغانيس ليغانيسم
24 أبريل, 2025 5:00 مساءًأوساسونا أوساسوناخ

جداول المباريات

التاريخ الفريق الموقع النتائج
25 مايو, 2025 2:15 مساءًفياريال فياريالخ

29 سبتمبر, 2024 2:15 مساءً
أثلتيك بلباو
إشبيلية
18 يناير, 2025 1:00 مساءً
جيرونا
إشبيلية
1 فبراير, 2025 1:00 مساءً
خيتافي
إشبيلية
11 أبريل, 2025 7:00 مساءً
فالنسيا
إشبيلية

الاسم المباريات الملعوبةالتشكيلة الأساسية للمبارياتالدقائق الملعوبةلاعب دخللاعب خرج هدف إجمالي الأهداف بطاقة صفراء هدف عكسي ركلة جزاء بطاقة حمراء ركلة جزاء ضائعة بطاقة صفراء-حمراء ركلة ترجيح مسجلة ركلة ترجيح ضائعة تمريرة حاسمة
6651402 17 18 4 0 1 0 0 0 0 0 2
37363161111 15 16 3 0 1 1 0 0 0 0 3
30262168418 9 9 12 0 0 1 1 0 0 0 6
3024214564 6 6 17 0 0 0 0 0 0 0 2
31171663149 5 5 8 0 0 0 0 1 0 0 7
2217601 4 5 12 0 1 0 0 1 0 0 4
5545000 4 5 9 1 1 1 0 0 0 0 1
3026240546 3 4 14 1 1 0 0 0 0 0 2
11967829 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
203620 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
239876148 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30262215411 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 5
29232033613 2 2 10 0 0 0 0 0 0 0 2
6545911 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 4
3218611 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2417155678 1 1 8 0 0 1 0 0 0 0 6
3231276511 1 1 14 0 0 2 0 0 0 0 2
00000 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 3
153415123 1 1 7 0 0 1 0 0 0 0 2
34232033119 1 1 7 0 0 1 0 0 0 0 2
7110961 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
133461101 1 1 9 0 0 1 0 0 0 0 5
10541855 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241410951013 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6110951 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
143276113 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7334543 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6110051 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3219011 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 1
7328642 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4113130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
602960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2116146058 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2
11546062 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0
3030267401 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
6652001 0 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34342892012 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
8765610 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4223120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
113801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4433002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3110021 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
306030 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
201520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oso
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0